ÅìöÜíéóç áðïôåëåóìÜôùí : 1 Ýùò 2 áðü 2

ÈÝìá: Äéáóõëëïãéêü Á/Ã - 1ç áãùíéóôéêÞ

  1. #1
    StivoZ.gr Admin Team Ôï avatar ôïõ ÷ñÞóôç StivoZ.gr
    ÅããñáöÞ
    21-07-2007
    Ðåñéï÷Þ
    A, A
    Ìçíýìáôá
    14.539
    Blog Entries
    5

    Äéáóõëëïãéêü Á/Ã - 1ç áãùíéóôéêÞ

    ¼ìéëïé:
    1 ÁÍÁÔÏËÉÊÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ & ÈÑÁÊÇ - ÐÅËËÁ / ÊÉËÊÉÓ
    2 ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÐÉÅÑÉÁ / ÇÌÁÈÉÁ
    3 ÈÅÓÓÁËÉÁ – ÇÐÅÉÑÏÓ - ÄÕÔÉÊÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ - ÊÅÑÊÕÑÁ
    4 ÂÏÑÅÉÁ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÓ - ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ
    5 ÐÅÉÑÁÉÁÓ & ÍÏÔÉÏÄÕÔÉÊÇ ÁÔÔÉÊÇ – ÁÍÁÔÏËÉÊÇ ÓÔÅÑÅÁ ÅÕÂÏÉÁ
    6 ÁÈÇÍÁ
    7 ÊÑÇÔÇ
    Óå ìéá åíüôçôá:
    8 ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ - ÊÕÊËÁÄÅÓ
    9 ËÅÓÂÏÓ
    10 ×ÉÏÓ / ÓÁÌÏÓ
    w w w . s t i v o z . g r
    Ç 1ç äéáäéêôõáêÞ êïéíüôçôá
    áèëçôþí & öéëÜèëùí óôßâïõ

  2. #2
    StivoZ.gr Admin Team Ôï avatar ôïõ ÷ñÞóôç StivoZ.gr
    ÅããñáöÞ
    21-07-2007
    Ðåñéï÷Þ
    A, A
    Ìçíýìáôá
    14.539
    Blog Entries
    5

    7ïò üìéëïò (ÇñÜêëåéï) 14/4

    ÁÍÄÑÅÓ

    100Ì ÁÍÄÑÙÍ ÔÅËÉÊÏÓ

    1 ÔÓÁÊÙÍÁÓ ËÕÊÏÕÑÃÏÓ- ÓÔÅÖÁÍÏÓ 1990 ÃÓ ÅË ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 10.57 -0.50
    2 ÊÏÊÊÉÍÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 1997 ÏÖÇ 10.88 -0.50
    3 ÌÏÕÍÔÑÉ×ÁÓ ÐÑÏÊÏÐÉÏÓ 1994 ÃÓ ÅË ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 11.08 -0.50
    4 ÖÑÁÃÊÏÕËÇÓ ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓ 1991 ÃÓ ÅË ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 11.17 -0.50
    5 ÌÁËÁÌÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ 1995 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 11.31 -0.50
    6 ÂÁÑÄÇÓ ÁÃÃÅËÏÓ 1995 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 11.43 -0.50
    7 ÎÅÍÉÊÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 1994 ÃÁÓ ÉÅÑÁÐÅÔÑÁÓ 11.51 -0.50
    8 ÐÁÐÁÄÁÊÇÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ 1995 ÃÓ ÅË ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 11.64 -0.50

    100 ÁÍÄÑÙÍ ÐÑÏÊÑÉÌÁÔÉÊÏÓ ÅÐÉÄÏÓÇ

    1 Á ÔÓÁÊÙÍÁÓ ËÕÊÏÕÑÃÏÓ- ÓÔÅÖÁÍÏÓ 1990 ÃÓ ÅË ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 10.87 0.00 Q
    2 A ÌÁËÁÌÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ 1995 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 11.40 0.00 Q
    3 A ÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ 2000 ÓÌÊ 11.82 0.00
    4 Á ÌÐÁËÁÔËÉÁÍ ÂÁÑÔÁÍ 1999 ÃÓ ÅË ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 11.88 0.00
    5 Á ÓÁÁÔÓÁÊÇÓ ÁÐÏËËÏÄÙÑÏÓ 2001 ÏÖÇ 11.98 0.00
    6 A ËÁÌØÁÊÉÍÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ 2002 ÃÓ ÅË ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 12.08 0.00
    7 A ÂÁÂÏÕËÅÓ ÁÍÔÙÍÇÓ 2002 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 12.52 0.00
    8 Á ÆÁ×ÁÑÉÁÓ ÁÐÏËËÙÍ 2000 ÍÅÁÑ×ÏÓ 12.76 0.00

    1 B ÌÏÕÍÔÑÉ×ÁÓ ÐÑÏÊÏÐÉÏÓ 1994 ÃÓ ÅË ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 11.09 -0.20 Q
    2 B ÖÑÁÃÊÏÕËÇÓ ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓ 1991 ÃÓ ÅË ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 11.21 -0.20 Q
    3 B ÁÑÔÅÌÁÊÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 2002 ÃÓ ÅË ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 11.61 -0.20
    4 B ÂÁÓÉËÏÐÏÕËÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 2000 ÁÏË 11.66 -0.20 (11.655)
    5 B ÊÁÔÁÍÁÓ ÑÁÖÁÇË 1996 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 12.08 -0.20
    6 B ÊÏÕÌÁÑ ÌÐÁÑÏÕÍ 2002 ÏÊÁ ÁÑÊÁÄÉ 12.18 -0.20
    7 B ÐÁÐÁÔÆÁÍÁÊÇÓ ÖÁÍÇÓ 2002 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 12.97 -0.20
    8 B ÊÏÕÊÏÕÍÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË 2001 ÍÅÁÑ×ÏÓ DNF -0.20

    1 Ã ÊÏÊÊÉÍÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 1997 ÏÖÇ 10.88 0.00 Q
    2 Ã ÂÁÑÄÇÓ ÁÃÃÅËÏÓ 1995 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 11.33 0.00 Q
    3 Ã ÎÅÍÉÊÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 1994 ÃÁÓ ÉÅÑÁÐÅÔÑÁÓ 11.46 0.00 Q
    4 Ã ÐÁÐÁÄÁÊÇÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ 1995 ÃÓ ÅË ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 11.60 0.00 Q
    5 à ÔÁÔÁÑÏÃËÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 1996 ÍÅÁÑ×ÏÓ 11.66 0.00 (11.654)
    6 Ã ÌÐÏÕÑÄÁÍÔÙÍÁÊÇÓ ÍÉÊÏÓ 2002 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 12.11 0.00
    7 Ã ÏÑÖÁÍÉÄÇÓ ÌÁÑÉÍÏÓ 2001 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 13.08 0.00

    400Ì ÁÍÄÑÙÍ ÔÅËÉÊÇ ÊÁÔÁÔÁÎÇ

    1 Â ÓÔÁÌÐÏÕËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 2000 ÓÌÊ 51.38 13
    2 Â ËÏÐÉÍÅ ÈÙÌÁÓ 1998 ÏÖÇ 51.54 11
    3 Â ÊÁËÏÃÅÑÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 2000 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 51.66 10
    4 Â ÊÁÔÓÉÖÁÓ ÂÁÓÉËÇÓ 1997 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 51.79 9
    5 Á ÔÓÏÍÔÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 1997 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 52.06 8
    6 Ã ÅÐÔÁÌÇÍÉÔÁÊÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ 1997 ÏÖÇ 52.34 7
    7 Ã ÊÏÕÍÁËÁÊÇÓ ÍÉÊÏÓ 1999 ÁÏË 52.38 6
    8 Ä ÄÁÂÑÁÄÏÓ ÓÐÕÑÉÄÙÍ 1991 ÁÏË 52.46 5
    9  ÎÅÍÉÄÁÊÇÓ ×ÁÑÉÄÇÌÏÓ 2000 ÓÇÔÅÉÁÊÏÓ Á.Ï. 52.64 4 52.632
    10 Á ÌÁÕÑÏÕÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 1998 ÏÖÇ 52.64 3 52.638
    11  ÁËÌÐÁÍÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 1993 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 52.74 2
    12 Â ÐÏÐÁ ÃÊÅÏÑÃÊÉÔÓÁ 1999 ÁÏ ÊÉÓÁÌÏÕ 52.92 1
    13 Ä ÔÆÁÔÆÁÑÁÊÇÓ ÁËÅÎÉÏÓ 2002 ÏÖÇ 53.33 1
    14 Á ØÕ×ÏÕËÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 2001 ÏÊÁ ÁÑÊÁÄÉ 53.43 1
    15 Á ÓÅÑÂÉÍÁÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ 2001 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 53.70 1
    16 Á ÐÁÔÅÑÁÊÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ 2002 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 53.78 1
    17 Ã ÁÄÉÊÇÌÅÍÁÊÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 2002 ÃÅÇ 54.58
    18 Á ÔÆÅËÉËÁÉ ÁÃÃÅËÏÓ 1994 ÁÏË 54.69
    19 Ä ÌÁÑÃÁÑÉÔÁÊÇÓ ÉÁÊÙÂÏÓ 2000 ÁÏ ÊÉÓÁÌÏÕ 55.48
    20 Ä ËÅÓÉ ÓÊÅËÆÅÍ 2001 ÁÏ ÊÉÓÁÌÏÕ 55.76
    21 Ã ÂÁÓÉËÁÊÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 2001 ËÉÂÕÊÏÓ 55.98
    22 Á ÊÏÕÔÓÏÍÉÊÏËÇÓ ÍÉÊÏÓ 2002 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 57.22
    23 à ÊÁÍÄÕËÁÊÇÓ ÌÉ×ÁÇË-ÁÃÃÅËÏÓ 1999 ÏÖÇ 57.91
    24 Ä ÁÈÁÍÁÓÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 2002 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 58.14
    25 Ä ÌÅÔÁÎÁÊÇÓ ÍÉÊÇÔÁÓ 2000 ËÉÂÕÊÏÓ 60.54
    26 Ã ÐÁÐÁÄÏÃÉÁÍÍÁÊÇÓ ÓÙÆÙÍ 2000 ÁÏ ÊÉÓÁÌÏÕ DNF

    1.500 ÁÍÄÑÙÍ

    1 ÂÁÓÉËÁÊÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ 1987 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 4.07.26 13
    2 ÂÏÔÓÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 1992 ÃÓ ÂÉÔÓ.ÊÏÑÍÁÑÏÓ 4.17.22 1
    3 ÐÁÑÁÃÉÏÕÄÁÊÇÓ ÐÁÍÔÅËÇÓ 2001 ÏÊÁ ÁÑÊÁÄÉ 4.26.72
    4 ÓÌÉÈ ×ÑÇÓÔÏÓ 1994 ÏÖÇ 4.33.20
    5 ÊÁÆÉÁËÅÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ 2002 ÏÊÁ ÁÑÊÁÄÉ 4.41.70

    110Ì ÅÌÐÏÄÉÁ ÁÍÄÑÙÍ

    1.ÖÉËÁÍÄÁÑÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 1986 ÃÁÓ ÉÅÑÁÐÅÔÑÁÓ 14.28 -0.70 13
    2.ÓÁÚÓÁÍÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 1983 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 14.84 -0.70 11
    3.ÍÁÔÓÉÄÇÓ ÐÁÓ×ÁËÇÓ 1993 ÃÅÇ 15.45 -0.70 10
    4.ÊÏÕÊÏÕÑÏÃÉÁÍÍÁÊÇÓ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÙÍ 2000 ÁÏË 15.48 -0.70 9
    5.ËÁÐÉÄÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 1989 ÁÏË 16.40 -0.70 8

    3000Ì ÖÅ ÁÍÄÑÙÍ

    1. ÑÉÆÙÍÁÊÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 1994 ÏÖÇ 9.53.43 13
    2. ÅË ÁÑÖÁÏÕÉ ÁÌÍÔÅËÁÔÉÖ 1978 ÁÏË 9.56.85 11

    10000Ì ÂÁÄÇÍ ÁÍÄÑÙÍ

    1 ÊÁÔÓÉËÁÓ ÍÉÊÏÓ 1998 ÓÌÊ 51.27.02 - (13)
    2 ÊÁÌÐÉÔÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 1967 ÏÖÇ 60.27.16

    ÕØÏÓ ÁÍÄÑÙÍ

    1 ÊÏÔÆÁÌÐÁÓÁÊÇÓ ÁËÅÎÁÍ 2002 ÃÅÇ 1.67

    ÔÑÉÐËÏÕÍ ÁÍÄÑÙÍ

    1 ÌÐÏÖÔÓÇÓ ÐÁÕËÏÓ 1992 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 15.35 0.00 13
    2 ÃÁËÁÆÏÕËÁÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ 1992 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 14.52 0.00 11
    3 ÐÁÔÔÁÊÏÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ 2000 ÏÖÇ 13.51 0.00 3
    4 ÊÏÕÂÅÄÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 2002 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 13.21 0.00 2
    5 ÌÏÕÄÁÔÓÁÊÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 2002 ÏÖÇ 12.80 0.00 1
    6 ÃÊÉÏÕËÌÉ×ÁËÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË 2002 ÏÖÇ 12.09 0.10

    ÓÖÁÉÑÁ ÁÍÄÑÙÍ

    1 ÂÑÏÕËÁÊÇÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ 1998 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 14.90 13
    2 ÐÁÐÁÄÁÊÇÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ 1994 ÓÌÊ 14.16 11
    3 ÎÅÍÉÊÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 1996 ÏÖÇ 13.85 10
    4 ÊÔÅÍÉÁÄÁÊÇÓ ÌÁÍÙËÇÓ 2000 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 12.27 1
    5 ÐÏËÉÔÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 1999 ÃÅÇ 11.03
    6 ÍÉÍÉÑÁÊÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ 2000 ÃÅÇ 10.70
    7 ÍÉÍÉÑÁÊÇÓ ÍÉÊÏÓ 1998 ÃÅÇ 09.83

    ÄÉÓÊÏÓ ÁÍÄÑÙÍ

    1 ÐÁÐÁÄÁÊÇÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ 1994 ÓÌÊ 47.58 13
    2 ÎÅÍÉÊÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 1996 ÏÖÇ 46.37 11
    3 ÊÉÔÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ 1986 ÏÖÇ 42.75 10
    4 ÖÏÕÑÍÁÑÁÊÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ 1972 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 38.97 5
    5 ÂÏÕÔÏÕÖÉÁÍÁÊÇÓ ÑÁÖÁÇË 1998 ÏÖÇ 37.58 4
    6 ÌÁËËÉÙÔÇÓ ÍÅÏÖÕÔÏÓ 1994 ÏÖÇ 36.71 3
    7 ÃÁËÁÍÁÊÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 1996 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 35.58 2
    8 ÊÔÅÍÉÁÄÁÊÇÓ ÌÁÍÙËÇÓ 2000 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 35.52 1
    9 ÍÉÍÉÑÁÊÇÓ ÍÉÊÏÓ 1998 ÃÅÇ 34.84
    10 ÖÈÅÍÁÊÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ 2000 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 33.31
    11 ÂÁÑÏÕ×ÁÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË 1982 ÃÅÇ 32.53
    12 ÍÉÍÉÑÁÊÇÓ ÌÉ×ÁÇË 1993 ÃÅÇ 28.54
    - ÍÉÍÉÑÁÊÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ 2000 ÃÅÇ 00.00

    ÓÖÕÑÁ ÁÍÄÑÙÍ

    1 ÁÍÁÓÔÁÓÁÊÇÓ ÌÉ×ÁÇË 1994 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 73.24 13
    2 ÖÑÁÍÔÆÅÓÊÁÊÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 2000 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 64.38 11
    3 ÃÏÕÌÅÍÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 1997 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 60.10 10
    4 ÃÏÕÌÅÍÁÊÇÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ 1997 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 54.32 9
    5 ×ÑÉÓÔÉÍÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 1997 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 51.65 8
    6 ÌÁÑÊÁÊÇÓ Á×ÉËËÅÁÓ 1999 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 42.95

    4×100Ì ÁÍÄÑÙÍ

    1 ÃÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 42.84 -26
    (Å.ÐÁÐÁÄÁÊÇÓ-Ð.ÌÏÕÍÔÑÉ×ÁÓ-Í.ÓÁÚÓÁÍÁÓ - Ë.ÔÓÁÊÙÍÁÓ)
    2 ÃÁÓ ÉÅÑÁÐÅÔÑÁÓ 43.63 - 22
    (Ç.ÊÁÑÁÓÁÂÂÁÓ-Í.ÎÅÍÉÊÁÊÇÓ-Ì.ÐÅÔÓÁÃÊÏÕÑÁÊÇÓ-Í.ÖÉËÁÍÄÁÑÁÊÇÓ)
    3 ÁÏ ÊÕÄÙÍ ×ÁÍÉÙÍ 43.98 - 20
    (É.ÊËÁÄÁÓ-Á.ÂÁÑÄÇÓ-Á.ÌÁËÁÌÏÓ-Â.ÊÁÔÓÉÖÁÓ)
    4 ÁÏ ËÁÓÇÈÉÏÕ 44.39 - 18
    (Í.ËÁÐÉÄÁÊÇÓ-Ð.ÊÏÕÊÏÕÑÏÃÉÁÍÍÁÊÇÓ-Ó.ÄÁÂÑÁÄÏÓ-Ä.ÂÁÓÉËÏÐÏÕËÏÓ)
    5 ÏÊÁ ÁÑÊÁÄÉ 46.45
    (Â.ÊÁÌÁÑÉÔÇÓ-ÌÐ.ÊÏÕÌÁÑ-Ì.ÃÉÁ×ÁÚ-Ê.ØÕ×ÏÕËÁÓ)
    6 ÁÓ ÍÅÁÑ×ÏÓ 49.06
    (ÓÔ.ÐÑÙÔÏÐÁÐÐÁÄÁÊÇÓ-Á.ÆÁ×ÁÑÉÁÓ-Å.ÊÏÕÊÏÕÍÇÓ-Ä.ÔÁÔÁÑÏÃËÏÕ)

    ÃÕÍÁÉÊÅÓ

    100 ÃÕÍÁÉÊÙÍ

    1 Â ÓÁÑÑÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ 1993 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 11.88 +0.40 13
    2 Â ÖÁÊÉÄÁÑÇ ÌÁÑÉÁ 1997 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 12.43 +0.40 11
    3 Â ÔÆÏÍÓÏÍ ÍÏÑÁÃÉÁ 2001 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 12.49 +0.40 10
    4 Â ÊÁËÏÃÉÁÍÍÁÊÇ ÓÔÕËÉÁÍÇ-ÌÁÑÉÁ 2004 ÏÖÇ 12.69 +0.40 9
    5 Â ÃÉÁÍÍÏÕËÁÔÏÕ ÍÁÔÁËÉÁ 2001 ÏÊÁ ÁÑÊÁÄÉ 13.06 +0.40 3
    6 Â ÌÁÕÑÁÍÔÙÍÁÊÇ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ 2001 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 13.33 +0.40 2
    7 Â ÔÆÁÍÁÊÁÊÇ ÍÅÖÅËÇ 2002 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 13.57 +0.40 1
    8 Á ÓÏÕÑÁÍÁÊÇ ÓÁÂÉÍÁ 2002 ÃÁÓ ÌÁËÉÙÍ 13.87 +0.90
    9 Á ÌÁÑÌÁÑÉÔÓÁÊÇ ×ÁÑÁ 2002 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 13.95 +0.90
    10 A ÓÁÑÑÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ 1976 ÃÅÇ 13.96 +0.90
    11 A ÔÓÁÃÊÁÑÁÊÇ ÌÁÑÉÁ-ÍÉÊÇ 2000 ÏÖÇ 13.99 +0.90 13.985
    12 Â ÊÁÔÑÉÔÆÉÄÁÊÇ ÂÁÑÂÁÑÁ 2001 ÏÊÁ ÁÑÊÁÄÉ 13.99 +0.40 13.988
    13 A ÔÓÅÓÌÅËÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ 1998 ÏÖÇ 14.07 +0.90
    14 A ÌÁÕÑÁÊÇ ÅËÅÍÇ 2001 ÏÖÇ 14.33 +0.90
    15 Á ÌÁÍÙËÁÊÇ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ 2001 ÍÅÁÑ×ÏÓ 14.73 +0.90
    16 A ÁÑÑÉÊÏÕ ÍÔÏÑÉÍÁ 1997 ÍÅÁÑ×ÏÓ 14.77 +0.90

    400Ì ÃÕÍÁÉÊÙÍ - ÔÅËÉÊÇ ÊÁÔÁÔÁÎÇ

    1 Â ÊÁÍÁÊÇ ÁËÅÎÉÁ 1994 ÏÖÇ 56.37 13
    2 Â ÁÈÁÍÁÓÉÁÄÏÕ ÉÙÁÍÍÁ 1997 ÃÅÇ 58.33 11
    3 Â ÔÓÁËÏÕÊÉÄÏÕ ÅËÅÍÇ 1992 Ã.Ó.ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 59.39 10
    4 Â ÁÑÍÁÍÔÙÍÁÊÇ ÃÅÙÑÃÉÁ 1995 Ã.Ó.ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 1.02.07 7
    5 Â ÔÁÌÐÁÊÏÐÏÕËÏÕ ÊÁËÉÏÐÐÇ 2000 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 1.02.85 6
    6 A ÓÊÏÕËÁ ÊÁËËÉÏÐÇ 2002 ÏÖÇ 1.03.30 5
    7 A ÓÐÁÑÁÊÇ ÁÃÃÅËÉÊÇ 2002 Ã.Ó.ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 1.03.67 4
    8 Â ÓÁÉÐÇ ÉÏËÁ 2000 ÃÅÇ 1.03.73 3
    9 A ÁÑÍÁÍÔÙÍÁÊÇ ÌÁÑÉÁ 2002 Ã.Ó.ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 1.03.87 2
    10 A ÃÉÁÔÑÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ 1997 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 1.04.41 1
    11 A ÁÍÄÑÏÕËÁÊÇ ÍÉÊÇ 2001 ÏÖÇ 1.06.46
    12 A ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇ ÍÉÊÏËÅÔÁ 2002 Ã.Ó.ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 1.06.47
    13 A ËÁÌÐÑÁÊÇ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ 2000 ÃÅÇ 1.08.54
    14 Á ÑÏÊÁÊÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ 1984 ÏÖÇ 1.12.65
    - Â ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÁÍÍÁ 1990 ÃÅÇ DNF

    1.500 ÃÕÍÁÉÊÙÍ

    1 ÄÏÂÑÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÁ 1997 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 4.43.86 13
    2 ÅÐÉÔÑÏÐÁÊÇ ÆÙÇ 1993 ÏÖÇ 4.58.45 11
    3 ÑÇÃÁ ÓÏÖÉÁ 1988 Ã.Ó.ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 5.02.77 10
    4 ÌÁÑÉÄÁÊÇ ÃÅÙÑÃÉÁ 2002 ËÉÂÕÊÏÓ 5.20.40 4
    5 ÂËÁ×ÁÊÇ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ 1991 ÃÅÇ 5.21.35 3
    6 ÊÁÓËÅÂÁ-ÔÓÉÑÉÃÙÔÇ ÅÕÄÏÊÉÁ 2002 ÁÏ ÊÕÄÙÍ 5.23.99 2
    7 ÔÓÁÃÊÁÑÁÊÇ ÃÅÙÑÃÉÁ 2002 ÁÏË 5.24.86 1
    8 ÃÏÕÍÁÊÇ ÂÁÓÉËÅÉÁ 1998 Ã.Ó.ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 5.37.46
    ÷ ÊÏÔÓÉ ÍÔÏÑÉÁÍÍÁ 2000 ÏÖÇ DNF

    100 ÅÌÐ. ÃÕÍÁÉÊÙÍ

    1 ÊÁÓÔÑÉÍÏÕ ÌÅËÉÍÁ 1998 ÏÖÇ 15.09 -0.60 - 13
    2 ËÏÐÉÍÅ ÌÐÅÁÔÑÉÓ 2000 ÏÖÇ 15.74 -0.60 - 11
    3 ÌÅÔÁ ÅÃÊËÁÍÔÉÍÁ 2000 ÏÖÇ 16.48 -0.60 - 10
    4 ÌÁÑÇ ÌÁÑÉÁ 1997 ÁÏË 16.72 -0.60 - 9
    5 ×ÁÑÁËÁÌÐÁÊÇ ÑÁÖÁÅËÁ 2001 ËÉÂÕÊÏÓ 16.94 -0.60 - 1

    3000Ì ÖÅ ÃÕÍÁÉÊÙÍ

    1. ÌÁËËÉÙÔÁÊÇ ÁÈÇÍÁ 1999 ÁÏË 12.37.67 13
    2. ÃÏÕÍÁÊÇ ÂÁÓÉËÅÉÁ 1998 ÃÓ ÅËÅÕÈ.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 13.17.37 1

    ÌÇÊÏÓ ÃÕÍÁÉÊÙÍ

    1 ÁËÂÅÑÔÓÉÁÍ ÊÑÉÓÔÉÍÁ 1990 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 6.02 0.60 13
    2 ÔÓÁÃÊÁÑÁÊÇ ÌÁÑÉÁ 2002 ËÉÂÕÊÏÓ 5.54 0.00 11
    3 ÌÐÁËÁÌÏÕÔÇ ÆÙÇ 2000 ÏÖÇ 5.51 0.00 10
    4 ÐÉÔÑÏÐÁÊÇ ÓÏÖÉÁ 2002 ËÉÂÕÊÏÓ 5.15 0.00 2
    5 ÎÁÍÈÏÕÄÁÊÇ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ 2002 ÁÏ ÊÉÓÁÌÏÕ 5.02 0.70 1
    6 ÊËÅÌÁÍ ÅÌÉËÕ 2001 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 4.98 0.00
    7 ÁÑÍÁÏÕÔÏÐÏÕËÏÕ ÈÁËÅÉÁ 2002 Ó.Ì.Ê. 4.85 0.00
    8 ÊÏÊÊÉÍÁÊÇ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ 2002 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 4.63 0.50

    ÓÖÕÑÁ ÃÕÍÁÉÊÙÍ

    1 ÁÃÃÅËÁÊÇ ÁÍÍÁ 2000 ÃÓ ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÓ 45.90 13

