пяойяилатийа
а' ГЛщЯА
меои
100 M меои - пяойяилатийос
1. цйаяацйамгс сытгяиос 1999 ожйа одуссеас 10.79
2. аябамитгс памациытгс 1998 ацс иыаммимым 10.87 +0.60
3. далиягс амастасиос-паяа 1995 цас вокаяцоу 10.91 +0.20
3. босйопоукос иыаммгс 1998 памиымиос цсс 10.91 -0.20
5. фгйос йымстамтимос 1998 цеа тяийакым 10.94 -0.50
6. пападобасикайгс иыаммгс 1995 апс йаядитсас пеясеа 11.02 -0.50
6. вяусажгс дглгтяиос 1999 леас тяитым хес/мийг 11.02 -0.10
8. хамасоукас памациытгс 1995 памахгмаийос ао 11.06
8. лпяавос йуяиайос-амтыми 1996 ас пекасцос каяисас 11.06 + 0.20
10. сеялпимгс вягстос 1997 цеа тяийакым 11.11 +0.60 11.104
11. йытоукас спуяидым 2000 ас пекасцос каяисас 11.11 + 0.60 11.109
12. бкавос басикеиос 1998 цс меапокгс вакйидас 11.14 -0.20
13. пападопоукос вягстос 2000 ао яодоу 'г йаккипат 11.18 -0.20
14. тсилидайгс иыаммгс 1996 ао жикохегс 11.19
15. пападайгс екеухеяиос 1995 о.ж.г. 11.23
16. цоукаяас бакемтимос 1999 апс жикиппос беяоиас 11.24 + 0.60 11.237
17. йолиамос цяаббамгс сытгяиос 2000 ао йаккистос 11.24 +0.60 11.237
18. соужкайгс паукос 1997 ао йудым вамиым 11.25 +0.60
19. бкалгс ахамасиос 1996 памеккгмиос цс 11.26 -0.50
19. оийомолоу ахамасиос 1997 ае окулпиас патяым 11.26 -0.20
19. суццекайгс елламоугк 2000 цс йгжисиас 11.26 +0.60
22. ламыкайайгс ливакгс 1998 цс гяайкгс хес/мийгс 11.28 + 0.20
23. йатсаяос хелистойкгс 1995 аиокос лайедомиас це 11.31 +0.20
24. пападопоукос иыайеил 1997 ожйа сеяяес 11.33 +0.20
24. яоусайгс цеыяциос 1999 еао дона пеядиййас 11.33 -0.10
26. тяайас вягстос 1995 цс алаяоусиоу 11.36 -0.50 11.355
26. папоутсоцкоу ливагк 2000 апс диолгдгс намхгс 11.36 -0.50 11.357
28. паукидгс ливагк 1999 цс сеяяес 93 11.37 -0.10
29. лпетсгс яажагк 1996 це ацяимиоу 11.44
30. лакалос амдяеас 1995 ао йудым вамиым 11.46 -0.10
31. йоутсоулпас йымстамтимос 1998 цас вокаяцоу 11.53 -0.20
32. лайяидгс амастасиос 1995 цеа тяийакым 11.55 -0.10
33. нукойоттас амтымиос 1996 ас йояоибос алакиада 11.56 -0.10
34. лауяамтымайгс елламоугк 1998 цс меапокгс вакйидас 11.57 + 0.60
35. ласаки беметгс аццекос 1997 а.е.й 11.66 -0.50
36. стежам жкояиам 1999 окулпиайос сжп 11.74 +0.20
37. жикиппоу памациытгс 1999 ас пекасцос каяисас 11.80 -0.20
37. беяцетгс ояжеас-акенамдя 1996 жсйа йофамгс 11.80 -0.10
39. фгсиос петяос 2000 цс еялгс икиоу 11.88 +0.20
39. тотомидгс кафаяос 1998 цс гяайкгс хес/мийгс 11.88 -0.20
41. тяибуфас амастасиос 1997 памиымиос цсс 11.99 -0.50
41. йеяалудас басикеиос 1998 еспеяос цс калиас 11.99
43. лпейягс дглгтяиос 1999 цс пимдаяос хгбым 13.25
В фаваяиас иыаммгс-цеыяцио 1997 цас вокаяцоу -0.10 айуяос
400 M меои - пяойяилатийос
1. йоутсоуйгс йымстамтимос 1996 апс жикиппос беяоиас 49.82
2. хеодыяоу хеодыяос 1995 цс гкиоупокгс 49.92
3. йопамас басикеиос 1999 ас свокгс лыяаитг 50.00
4. коцохетгс иыаммгс 1996 цс йгжисиас 50.03
5. хамос цеыяциос 1996 апоек 50.27
6. ласоуяас апостокос 2000 ас пекасцос каяисас 50.28
7. сцоуяас цеыяциос 1998 ао пекыь патяым 50.45
8. цягцояиоу апостокос 2000 еа пгцасос каяисас 50.48
9. елпеоцкоу мийокаос 1997 са йоккециоу ахгмым 50.53
10. тфглациыяцгс стекиос яажагк 1997 цс гяайкгс хес/мийгс 50.94
11. циаммоукгс пеяийкгс 1999 ацс иыаммимым 51.13
12. дибаягс ахамасиос 1997 жсйа йофамгс 51.45
13. тоукоулгс цеыяциос 1995 цс тяийакым 51.55
14. важгс мийокаос 1998 цс йгжисиас 51.61
15. епталгмитайгс цеыяциос 1997 о.ж.г. 52.18
16. тсомтайгс иыаммгс 1997 цс екеух.бемифекос 52.24
17. киоулпас цеыяциос 1999 ойа йабакас 52.25
18. папаекеухеяиоу йым/мос 2000 цс кацйада 52.27
19. лауяоудгс иыаммгс 1998 о.ж.г. 52.43
20. йытсопоукос цеыяциос 1999 айо кибадеиас 52.79
21. кикос елламоугк 2000 о.ж.г. 52.91
22. мтелос стукиамос 1996 пас пяыт/тым йолотгм 53.19
23. сайеккаяиоу басикеиос 1996 ае окулпиас патяым 53.44
24.йалимаягс ваяакалпос 1998 окулпиайос сжп 59.67
акла тяипкоум меои
1.саяайгс йымстамтимос 1995 леас тяитым хес/мийг 14.87 +1.20
2.амдяийопоукос мийокаос 1997 ае лесоцеиым алеимиа 14.73 -0.30
3.ломопыкгс дглгтяиос 1998 йеяйуяаийос цс 14.62 +0.50
4. пападопоукос ахамасиос 1997 ожйа одуссеас 14.56 +0.60
5. пападглгтяиоу вягстос 1996 аиокос лайедомиас це 14.50 +0.70
6. ахамасиоу акенамдяос 1998 ао йабакас 14.43 +0.70
7. аухимос дглгтяиос 2000 цс йгжисиас 14.06 +0.70
8. памтафгс амдяеас 2000 ао лецаяым 14.02 -0.60
9. ижтилие лаяиос 1998 памеккгмиос цс 13.94 +0.50
10. ламтаятфидгс иыаммгс 1998 п.а.о.й. 13.69 -0.30
11. лаятимайгс басикеиос 1998 цс сеяяес 93 13.62 +0.10
12. йомтос жикиппос-бкадил 1995 а.е.й 13.57 +0.20
13. стабаягс дглосхемгс 1997 ае окулпиас патяым 13.55 +0.60
14. киокиос цафетас басикеиос 1999 асе доуйа 13.48 -0.40
15. ватфгйотекгс ахамасиос 1998 цс бокоу 13.41 +0.20
16.жеидамтсгс басикеиос 2000 це маоусас 13.35 -0.40
17.тсоватфгс стукиамос 1996 п.а.о.й. 13.18 -0.80
18.бкаводглос мийгжояос 1999 аиокос лайедомиас це 13.18 +0.20
19.йоутсоцайгс вягстос 1998 еа пгцасос каяисас 13.17 +0.40
20.цягцояиоу иыаммгс 2000 цс бокоу 13.15 +0.50
21.пипикас йым/мос 1999 це маоусас 13.14 +0.60
В саяягс еуаццекос 1998 цс бокоу айуяос
сжаияобокиа меои - пяойяилатийос
1. катижккаяи жяамтси 1996 ас йемтауяос 17.04
2. лоуфемидгс одуссеас 1999 ас йемтауяос 16.93
3. фытос йуяиайос 1996 цс ламдяым 16.84
4. ватфгливагк йымстамтимос 1997 ожйа одуссеас 15.74
5. цабяигкидгс мийокаос 1995 аиокос лайедомиас це 15.15
6. соуцкайос гкиас 1996 цс аяйадиас 14.92
7. йаяудгс аццекос 1997 цас тяийакым о феус 14.62
8. мийокопоукос мийокаос 1999 ае лесоцеиым алеимиа 14.46
9. басикайгс ваяакалпос 1998 йеяйуяаийос цс 14.40
10. стахгс мийокаос 1995 ао жикохегс 14.40
11. боуякайгс екеухеяиос 1998 ао йудым вамиым 14.13
12. сталатайгс елламоугк 1997 памеккгмиос цс 13.67
13. немийайгс иыаммгс 1996 о.ж.г. 13.61
14. самтгс ваяакалпос 1995 цас тяийакым о феус 13.47
15. йоужопоукос стежамос 1999 ае лесоцеиым алеимиа 12.78
16. бассос иыаммгс 1999 цс десйатгс 12.64
17. памаяитгс мийокаос 1999 апоек 12.27
18. лоустайас ахамасиос 1999 це жаясакым г жхиа 11.80
меес
100 M меес - пяойяилатийос
1. саламг йуяиайг 1995 аиокос лайедомиас це 11.96 -0.30
2. бемиеяг памациыта 1995 памиымиос цсс 12.04 +0.60
3. пападопоукоу еухакиа 1995 ойа йабакас 12.11 + 0.60
3. покитг йояима 1995 цс ваидаяиоу 12.11 -0.30
5. талпоуяг памациыта 1996 ожйа сеяяес 12.16 -0.30
6. лпейоу-жеяяес окулпиа 1997 беяцима 12.16 +0.80
7. циаммопоукоу йымстамтима 1997 пас пяыт/тым йолотгм 12.19 + 0.60
8. жайидаяг лаяиа 1997 цс екеух.бемифекос 12.22 -0.40
9. пападопоукоу йкеопатяа 1997 ао йаккистос 12.25 +0.80
10. йаяуалпа елламоуека себа 2000 са йоккециоу ахгмым 12.36 -0.40
11. йиажа амма 1998 цс йгжисиас 12.47 -0.30 12.463
12. ливагкидоу аматокг 2000 ойа йабакас 12.47 -0.30 12.465
13. аламатидоу екемг 1998 леас тяитым хес/мийг 12.47 -0.30 12.468
14. иысгжидоу сожиа 1998 ойа йабакас 12.49 -0.30
16. файйа ваяа 1996 цс пяытеас гцоулемит 12.58 -0.40 12.580
15. мфамцйа цйкояиа 1996 цс гкиоупокгс 12.58 +0.80 12.573
17. жкыяоу цкуйеяиа 1995 ас пекасцос каяисас 12.60 + 0.60
18. йаяадглоу сожиа 2000 еубоийос цас 12.75 -0.30
19. йастамаяа амастасиа 2000 цс сеяяес 93 12.79 +0.60
20. цйиата ежг 2000 ао яодоу 'г йаккипат 12.84 -0.40
22. екеутеяиадг екемг 1996 ас йемтауяос 12.89 -0.30 12.890
21. жяацйоу памациыта 2000 ожйа одуссеас 12.89 -0.30 12.888
23. моусг сталатиа 2000 цс пяытеас гцоулемит 12.91 -0.30
24. лпайатсекоу акийг 2000 аце пуяцоу 12.92 +0.80
25. баябаяа еуаццекиа 1996 цас вокаяцоу 12.97 -0.40
26. мийокопоукоу хеодыяа 1998 памеккгмиос цс 12.98 + 0.80
27. хеодосиадг йымстамтима-вяи 1996 цас вокаяцоу 13.00 +0.80
28. ладесг ахамасиа 1997 ас окулпиайг долг 20 13.02 -0.40
29. яева аийатеяимг 2000 цас аявекаос йатеяим 13.08 -0.30
30. ливагкидоу стукиамг акенам 1999 памиымиос цсс 13.20 -0.30
31. тсияоукг лаяима-деспоима 1996 цас вокаяцоу 13.30 +0.60
32. йкетта аийатеяимг 1997 ас сисужос йояимхоу 13.73 +0.60
33. циакеьоу ваяийкеиа 1997 цас вокаяцоу 13.83 -0.30
акла тяипкоум меес - пяойяилатийос
1. яылаиоу йымстамтима 1997 йеяйуяаийос цс 12.18 -0.90
2. мафияг спуяидоука 1996 лцс ехмийос акен/пок 12.03 +0.30
3. туяитфг памациыта 1996 цеа тяийакым 11.94
4. лпакалоутг фыг 2000 о.ж.г. 11.88
5. йяеллуда тяиамтажуккиа 1997 пас пяыт/тым йолотгм 11.88 + 0.30
6. амдяиамопоукоу хелис 1995 ае лесоцеиым алеимиа 11.84 -1.40
7. памациытопоукоу межекг 1998 цс йгжисиас 11.79 -0.10
8. тавтаяа басикийг 1998 ао лецаяым 11.71 + 0.50
9. матсиоу иыамма 1997 цс сеяяес 93 11.65 -1.00
10. бакиадг еяаслиа аийатея 1995 памеккгмиос цс 11.56
11. йыстг вяистима 1999 памиымиос цсс 11.55 +0.90
12. мтоусг басикийг 1996 цас акенамдяеиа 11.53 -0.50
13. ахамасоу басикийг 1999 цс бокоу 11.37 -0.30
14. певкибамидоу пасвакиа 2000 жсйа йофамгс 11.31 -0.60
15. ватфгпаукг дглгтяа 2000 цс йгжисиас 11.27 -1.50
16. иыаммоу пгмекопг 1999 це маоусас 11.25 -0.30
17. вамдяимоу стауяоука 1996 памеккгмиос цс 11.11 -0.20
18. стауяоукайг гкиама 1996 леас тяитым хес/мийг 10.95 -1.00
19. йытсопоукоу стежамиа-вяисти 1997 ао патяым "йоуяос" 10.92 -0.90
20. тсойамг лаяиа 1998 еубоийос цас 10.86 -0.20
21. патсг луяты-лаяцаяита 1998 цас паиамиас 10.83 -0.20
22. аямамтымайг иыамма 1997 цеа тяийакым 10.81 -0.90
23. моусиоу йымстамтима 1997 памеккгмиос цс 10.74 -1.10
24. лпатсоукг цаяужаккиа 2000 цс пимдаяос хгбым 10.58 -1.20
Bookmarks