б' глеяа
80 M палпаидым а' - текийес сеияес (16/07/2017)
1. 04 322 ваидас ояестгс 2002 ацс иыаммимым 9.45 -1.30 13
2. 05 212 йоукос дглгтяиос амаст 2002 паклос ас 9.61 -1.30 11
3. 07 221 лаямасидгс йкеамхгс 2002 аиокос лайедомиас це 9.64 -1.30 10
4. 03 246 лпоуфоуйгс цеыяциос 2002 ас пекасцос каяисас 9.69 -1.30 9
5. 08 198 ликиос йымстамтимос 2002 ас ахкос аятас 9.74 -1.30 8
6. 06 213 йоуятидгс мийокаос 2002 ас аямг 9.80 -1.30 7
7. 01 189 йакалаятфгс ваяакалпос 2002 цеа тяийакым 9.82 -1.30 6 9.814
8. 05 137 яифос екеухеяиос 2002 пас ийаяос 9.82 -2.60 5 9.818
9. 03 205 пападопоукос покувяомгс 2002 ас пуяяос дглас 9.85 -2.60 4
10. 04 200 ламгс ваяакалпос 2003 цс бокоу г мийг 9.94 -2.60 3
11. 07 288 филпидгс вяусобакамтгс 2002 сйа дяалас 10.01 -2.60 2
12. 06 270 йажжес акенамдяос 2002 еа пгцасос каяисас 10.03 -2.60 1
13. 01 305 лыйос акенамдяос 2003 цс пяытеас гцоулемит 10.22 -2.60 1
14. 08 258 фаваяиадгс амастасиос 2002 цс гяайкгс хес/мийгс 10.24 -2.60 1
В 02 299 ламтфийидгс мийокаос 2003 пас ягссос йолотгмгс -2.60 ецйатекеиье
80 M пацйояасидым а' - текийес сеияес (16/07/2017)
1. 05 467 елламоугкидоу покумийг 2003 цас йоужакиым 10.39 -0.30 13
2. 03 268 сталатиоу лаяиа 2002 цс бокоу г мийг 10.55 -0.30 11
3. 04 185 пакала лаяиа 2002 цс едессас 10.69 -0.30 10
4. 06 213 ламыкайг еуаццекиа 2003 цс сеяяес 93 10.77 -0.30 9
5. 08 461 дглгтяиоу лаяиа екемг 2002 п.а.о.й. 10.86 -0.30 8
6. 03 326 йаяаитсг лаяиа екемг 2002 цас л.акенамдяос циа 10.88 -1.00 7
7. 05 112 меовыяитоу лаяиа-аятелис 2003 ас аягс хес/мийгс 10.90 -1.00 6
8. 07 452 воубаяда матакиа 2003 ойа йабакас 10.91 -0.30 5
9. 08 111 жаялайолутг ажяодитг 2002 ас аягс хес/мийгс 10.96 -1.00 4
10. 01 262 йуяиайидоу вяусоука 2003 ас дяалас о покумийг 10.97 -0.30 3 10.962
11. 02 428 цягцояиадг-летаниытг жаидяа 2003 ацелс спаятайос 10.97 -0.30 2 10.968
12. 06 107 мийокаидоу иыамма 2003 ас аягс хес/мийгс 10.98 -1.00 1
13. 02 337 йаяипидоу екпида 2003 сйа дяалас 10.99 -1.00 1
14. 07 151 теяфг дглгтяа 2002 ас пекасцос каяисас 11.01 -1.00 1
15. 04 163 патсоуйоу иыамма 2003 едессаийг це 11.08 -1.00 1
16. 01 116 ахамасайг яебеййа 2002 апс жикиппос беяоиас 11.14 -1.00 1
150 M палпаидым а' - текийес сеияес (16/07/2017)
1. 03 148 йоуйоубетсиос цеыяциос 2002 цс сеяяес 93 17.44 13
2. 05 268 тсамтфакгс вягстос 2002 еа пгцасос каяисас 17.79 11
3. 04 324 лпетсгс ежяаил 2003 ацс иыаммимым 17.84 10
4. 04 119 лайяудайгс спуяидым 2003 цс цяебемым 18.03 -3.00 9
5. 03 107 саяидгс хеожукайтос 2002 лас аетос хес/мийгс 18.29 -3.00 8 18.281
6. 05 313 циаммоукгс мийокаос 2002 йеяйуяаийос цс 18.29 -3.00 7 18.288
7. 06 323 тфоубаяас ливагк 2002 ацс иыаммимым 18.36 6
8. 01 249 ламоусйос коуйас 2002 цас тяийакым о феус 18.58 5
9. 06 267 васиытгс лаяиос 2002 цас аявекаос йатеяим 18.60 -3.00 4
10. 02 144 тсиаоусгс кафаяос 2003 жсйа йофамгс 18.67 3
11. 02 143 тсами саилия 2003 жсйа йофамгс 18.70 -3.00 2
12. 01 139 лпокгс дглгтяиос 2002 ао лацмгсиас 19.01 -3.00 1
150 M пацйояасидым а' - текийес сеияес (16/07/2017)
1. 04 382 покитг еиягмг-таяа 2002 йеяйуяаийос цс 19.42 -0.70 13
2. 05 201 лпалпимг вяистима 2003 аиокос лайедомиас це 19.55 -0.70 11
3. 03 147 соужкиа жытеимг 2003 ас пекасцос каяисас 19.58 -0.70 10
4. 03 156 йежоу цеыяциа еуаццек 2003 цас тяийакым о феус 19.82 -1.20 9
5. 04 198 фажеияидоу паяасйеуг 2002 аиокос лайедомиас це 19.98 -1.20 8
6. 05 398 йокиоу екеухеяиа 2002 ацс иыаммимым 20.22 -1.20 7
7. 06 298 лава апостокиа 2002 ае каяисас 1964 20.30 -0.70 6
8. 02 209 тасиопоукоу еуаццекиа 2002 жсйа йофамгс 20.55 -1.20 5
9. 02 341 пассоу пасвакиа 2002 сйа дяалас 20.68 -0.70 4
10. 06 369 севатг сожиа 2003 ао йеяйуяас 2015 20.69 -1.20 3
11. 01 363 киапг баябаяа 2003 пас ягссос йолотгмгс 20.85 -1.20 2
12. 01 150 фиыца стауяоука 2002 ас пекасцос каяисас 20.90 -0.70 1
3000 M палпаидым а' - текийос (16/07/2017)
1. 05 171 паясакидгс ливагк 2002 ойа жикиппос м.йабак 9:50.87 13
2. 06 364 йыстоцкоу еуаццекос 2002 апс пуцлг еуослоу 10:02.38 11
3. 07 330 иыаммоу ояжеас 2003 ацс иыаммимым 10:05.10 10
4. 02 303 йактсас мийокаос 2002 цс пяытеас гцоулемит 10:08.69 9
5. 01 165 лайаяес йымстамтимос 2003 еспеяос цс калиас 10:20.73 8
6. 08 225 пападопоукос дглгтяиос-кафая 2002 пас жкалоуяиас 10:26.21 7
7. 04 255 айяибос иыаммгс 2002 цс аклуяоу 10:38.94 6
8. 03 302 ластояас акенамдяос 2003 цс пяытеас гцоулемит 11:16.31
3000 бадгм пацйояасидым а' - текийос (16/07/2017)
1. 01 433 жкыяоу памациыта 2003 соа жыйиамос йаядитс 17:01.88 13
2. 04 117 йаяациыяцоу ахгма 2003 апс жикиппос беяоиас 17:12.54 11
3. 05 231 алоумтфиа вяистима 2002 еспеяос цс калиас 17:50.00 10
4. 02 434 цатг лаяиа -жикиппа 2002 соа жыйиамос йаядитс 17:54.78 9
5. 06 297 сйяета беяомийа 2003 цс бокоу 18:21.60 8
6. 08 118 тфгла деспоима-окулпи 2003 апс жикиппос беяоиас 18:36.87 7
7. 03 255 тсолпамайг лаяиа 2003 ас йемтауяос 19:10.62 6
8. 07 373 жакиа акенамдяа 2002 цс амацеммгсг калиас 19:16.22 5
9. 09 259 басикеиадоу стеяциамг 2003 ас йемтауяос 20:30.93
100л елподиа 0.84л палпаидым а' - текийос (16/07/2017)
1. 04 140 аябамитгс басикеиос 2002 цс едессас 13.41 1.10 13
2. 03 116 аламатидгс хеожикос 2002 апс жикиппос беяоиас 13.67 1.10 11
3. 02 365 йатсаяымас ваяакалпос 2002 апс пуцлг еуослоу 14.41 1.10 10
4. 06 370 памтекгс амастасиос-елла 2002 ойа йабакас 14.68 1.10 9
5. 07 289 апостокоу-кальиас ахамасиос 2002 сйа дяалас 15.15 1.10 8
В 05 301 лпегс акенамдяос 2002 цс пяытеас гцоулемит 1.10 ецйатекеиье
80 л елподиа пацйояасидым а' - текийос (16/07/2017)
1. 05 367 ламоуяа лаяиа-ахгма 2003 сапй меапокгс 12.05 0.20 13
2. 08 438 йалпеяидоу сожиа 2003 апс пуцлг еуослоу 12.47 0.20 11
3. 04 216 цйоуялг мийокета 2002 цс сеяяес 93 12.52 0.20 10
4. 01 407 тфалоуяамоу вяусауцг 2002 ао спаятайос иыаммим 12.55 0.20 9
5. 06 132 йактса аийатеяимг 2002 ао вяусоупокгс 12.56 0.20 8
6. 02 193 лукыма йым/ма 2002 ейа дыдымг иыаммимым 12.64 0.20 7
7. 07 215 бассоу екемг 2003 цс сеяяес 93 12.90 0.20 6
В 03 303 ватфгпоуяцамг амма 2003 цас аявекаос йатеяим 0.20 ецйатекеиье
акла се уьос пацйояасидым а' - текийос (16/07/2017)
1. 12 224 пкитсг цеыяциа 2003 цс сеяяес 93 1.50 13
2. 07 286 цйатфа басикийг 2002 еккгмийос ас еялгс 1 1.50 11
3. 08 162 тсымг аийатеяимг 2003 едессаийг це 1.45 8
3. 09 115 лекиопоукоу циаммоука 2002 апс жикиппос беяоиас 1.45 8
3. 10 223 салаяа дяосис 2002 цс сеяяес 93 1.45 8
3. 11 222 аткасг памтекима 2002 цс сеяяес 93 1.45 8
3. 13 468 ливагкидоу лаяиамхг 2003 цас йоужакиым 1.45 8
8. 01 365 йатсаяидоу екемг 2003 пас ягссос йолотгмгс 1.40 4.5
8. 05 167 аятфоцкоу иыамма 2002 ожйа сеяяес 1.40 4.5
В 04 283 лотесмитса амастасиа 2003 пас жкыяима
В 06 287 йауйоука амдяиама 2002 ахк.айадглиа аткас б
В 02 362 цйоутсидоу-сеялайг цеыяциа 2003 пас ягссос йолотгмгс
В 03 459 йуяиайидоу басикийг татиам 2002 п.а.о.й.
акла епи йомты палпаидым а' - текийос (16/07/2017)
1. 11 158 абатаццекос цеыяциос 2002 цс сеяяес 93 3.80 13
2. 10 108 йатсаяекгс цеыяциос 2003 ас аягс хес/мийгс 3.50 11
3. 07 157 лаяйопоукос диаламтгс-басик 2003 цс сеяяес 93 3.50 10
4. 08 292 тяиамтажуккоу ахамасиос 2003 ас ягцас хес/мийгс 3.40 9
5. 05 294 пападопоукос мийокаос 2002 ас ягцас хес/мийгс 3.20 8
6. 09 293 мтоуяос иыаммгс 2003 ас ягцас хес/мийгс 3.10 7
7. 03 318 сйоядикгс стукиамос 2002 йеяйуяаийос цс 2.90 6
8. 01 297 васиытгс-тяужеягс еухулиос 2002 ас ягцас хес/мийгс 2.90 5
9. 02 295 лакеас стежамос 2003 ас ягцас хес/мийгс 2.90 4
В 04 159 патяаламгс дглгтяиос 2002 цс сеяяес 93
В 06 375 тсоуйакидгс цеыяциос 2003 п.а.о.й.
акла тяипкоум палпаидым а' - текийос (16/07/2017)
1. 08 166 йаяиытидгс иыаммгс 2002 ойа жикиппос м.йабак 13.13 1.60 13
(12.79(-1.30) 12.90(-1.00) X X X 13.13( 1.60) )
2. 07 341 кеомтидгс сытгяиос 2003 ыяиым ас йаядитсас 12.55 -0.20 11
(12.04(-1.10) 12.07(-0.10) 12.37( 0.30) 12.38( 0.40) 12.48(-0.20) 12.55(-0.20) )
3. 03 274 цалбяоукас цеыяциос-вягсто 2002 еа пгцасос каяисас 12.41 0.70 10
(11.57(-1.30) 11.96(-0.20) 12.37(-0.50) 12.30(-1.00) 12.17(-0.90) 12.41( 0.70) )
4. 05 261 йаяасламайгс ахамасиос 2002 цс гяайкгс хес/мийгс 11.99 -0.20 9
(11.99(-0.20) 11.70(-1.20) X 11.97(-1.00) X 11.85( 2.50) )
5. 04 191 иыаммидгс цеыяциос 2002 це маоусас 11.78 -0.40 8
(11.42( 0.30) 11.65(-0.40) 11.78(-0.40) 11.70(-1.10) 11.43(-0.50) X )
6. 06 220 йатсийас йымстамтимос 2002 аиокос лайедомиас це 11.63 0.60 7
(11.63( 0.60) 11.59(-0.40) 11.47( 0.10) 11.46(-0.70) 11.15( 0.10) X )
7. 02 138 папахамасиоу йымстамтимос 2002 ао лацмгсиас 11.52 0.40
(11.49(-0.40) X 11.20(-1.20) 11.23(-1.20) 11.13( 0.80) 11.52( 0.40) )
8. 01 254 йаяакгс спуяидым-амдяеа 2003 цс аклуяоу 11.28 -0.30
( X 11.22(-1.10) X X 11.28(-0.30) X )
сжаияобокиа 3й пацйояасидым а' - текийос (16/07/2017)
1. 12 252 тфемцйо екима 2002 ас йемтауяос 14.86 13
( X 14.32 14.15 13.63 14.86 X )
2. 08 165 лосвокиоу ахамасиа 2002 ожйа сеяяес 12.38 11
( 11.81 11.89 11.66 11.25 12.38 X )
3. 11 395 лпакамтами екемг 2002 ацс иыаммимым 12.16 10
( 12.16 X 11.13 12.03 X X )
4. 07 380 йатсиоу амхоука 2002 цс пяытеас гцоулемит 11.13 9
( 10.17 10.94 10.99 X 11.13 X )
5. 09 146 вяистожуккайг паукима 2003 ас донатоу дяалас 11.00 8
( 9.50 10.83 10.61 11.00 10.33 10.96)
6. 03 274 йатсаяоу йымстамтима 2003 ао аяиымас йоужакиым 10.71 7
( 9.25 10.48 10.40 10.71 10.31 10.68)
7. 04 284 жикиппидоу деспоима-аяетг 2003 ас йяатаиос хес/мийг 10.52 6
( 10.52 10.18 9.47 10.06 9.64 X )
8. 06 257 кекейа йымстамтима 2003 ас йемтауяос 10.47 5
( 10.00 9.51 10.39 10.47 X 10.18)
9. 05 145 пападопоукоу сожиа 2002 ас донатоу дяалас 10.33 4
( 10.03 10.30 10.33 ----- ----- ----- )
10. 10 258 латфияг паяасйеуг 2003 ас йемтауяос 10.32 3
( X 10.32 X ----- ----- ----- )
11. 01 176 лаятимаи йяиса 2002 саб ояжеас м сйопоу 9.62 2
( 9.26 9.44 9.62 ----- ----- ----- )
12. 02 175 песиоу лаяиа-мейтаяиа 2002 саб ояжеас м сйопоу 9.57 1
( 9.36 9.57 9.44 ----- ----- ----- )
дисйобокиа 1й палпаидым а' - текийос (16/07/2017)
1. 10 129 цеммийгс йымстамтимос 2002 ожйа сеяяес 60.51 13
( 59.84 53.00 X 55.46 X 60.51)
2. 12 181 вяусолаккидгс вягстос 2002 цс ламдяым 54.50 11
( 54.50 X X X X X )
3. 07 163 фиыцас хеодыяос 2002 цас мицяитас "бисакт 52.93 10
( 51.63 52.93 51.85 51.10 52.28 52.00)
4. 11 312 бяавкиытгс цеыяциос-спуяид 2002 йеяйуяаийос цс 47.90 9
( 43.09 41.46 X 45.32 47.90 47.68)
5. 08 195 йапяацйос мийокаос 2002 ас аиас йикйис 47.52 8
( X 46.08 X X 47.52 X )
6. 03 380 пафаяопоукос одуссеас 2003 п.а.о.й. 40.75 7
( 40.54 32.26 29.61 X 38.80 40.75)
7. 01 256 пападопоукос стеяциос 2003 цс бокоу 40.04 6
( 37.63 37.32 40.04 36.50 X 35.08)
8. 05 250 цйакгс-майас дглгтяиос 2002 цас тяийакым о феус 39.95 5
( 38.73 X 36.85 39.95 ----- ----- )
9. 02 164 йымстамтоудас пеяийкгс 2002 цас мицяитас "бисакт 37.87 4
( X 37.87 X ----- ----- ----- )
10. 06 183 соикелефидгс мийокаос 2003 цс ламдяым 36.31 3
( 36.31 X 32.57 ----- ----- ----- )
11. 04 252 тсиыкгс хылас 2003 цас тяийакым о феус 34.98 2
( X X 34.98 ----- ----- ----- )
В 09 196 паукидгс дглгтяиос 2003 ас аиас йикйис айуяос
( X X X ----- ----- ----- )
сжуяобокиа 3й пацйояасидым а' - текийос (16/07/2017)
1. 07 203 цягцояиадоу памациыта 2002 аиокос лайедомиас це 51.01 13
( 51.01 48.74 49.98 49.97 X X )
2. 05 205 тсокайг сожиа 2003 аиокос лайедомиас це 50.50 11
( X X 44.59 45.61 44.10 50.50)
3. 06 204 киасйоу екеухеяиа 2002 аиокос лайедомиас це 50.33 10
( 47.61 46.33 47.92 X 49.65 50.33)
4. 04 206 пассакидоу йаккияог 2003 аиокос лайедомиас це 48.33 9
( 48.33 45.09 47.10 45.56 X X )
5. 02 166 оуфоумг жытеимг 2003 ожйа сеяяес 43.63 8
( X X 41.82 40.16 43.63 39.34)
6. 03 160 цыцоукг ацояитса-кудиа 2003 цас тяийакым о феус 42.02 7
( X X 41.43 X 42.02 X )
7. 01 258 латфияг паяасйеуг 2003 ас йемтауяос 35.05 6
( 30.45 X 31.31 34.70 34.17 35.05)
айомтио 600ця. палпаидым а' - текийос (16/07/2017)
1. 04 102 тфеияамидгс одуссеас 2002 лас аетос хес/мийгс 51.55 13
( 43.05 48.66 43.38 51.55 X 49.65)
2. 05 250 цйакгс-майас дглгтяиос 2002 цас тяийакым о феус 50.19 11
( 44.46 47.94 49.14 50.19 49.40 49.76)
3. 03 160 йатиятфоцкоу мийодглос 2003 цс сеяяес 93 47.39 10
( 42.25 44.49 47.39 44.18 X X )
4. 01 161 лаяйос амастасиос-пама 2002 цс сеяяес 93 37.32
( 34.12 34.91 34.95 37.32 35.36 34.08)
5. 02 177 цйоумтяоулпгс аццекос 2002 пас пяытеас акен/пок 37.02
( X 30.18 33.04 35.60 33.15 37.02)
сйут.4в300л палпаидым а' - текийес сеияес (16/07/2017)
1. 03 01 ас пекасцос каяисас 2:34.97 26
йамеккопоукос с.(2003) - пеякеяос а.(2002) дглобекгс а.(2002) - ласоуяас а.(2002)
2. 03 03 цс сеяяес 93 2:35.05 22
йоуйоубетсиос ц.(2002) - папапасвакгс в.(2002) петяайидгс а.(2003) - йоупекидгс в.(2002)
3. 02 05 аиокос лайедомиас це 2:35.80 20
житфиос с.(2002) - цотоувидгс п.(2002) лаямасидгс й.(2002) - цйоцйос д.(2002)
4. 03 06 апс пуцлг еуослоу 2:37.72 18
папас т.(2003) - йуятсгс ц.(2003) вгтас х.(2002) - жаийоцкоу ц.(2002)
5. 03 02 ацс иыаммимым 2:38.56 16
тфоубаяас л.(2002) - йакоудгс м.(2002) пкатымас х.(2002) - дасйакос к.(2002)
6. 02 01 ойа жикиппос м.йабак 2:40.37 14
папафоцкоу б.(2003) - пападопоукос п.(2002) тсаклас б.(2003) - какийос с.(2003)
7. 03 04 цс бокоу г мийг 2:41.19 12
ламгс в.(2003) - амдяеадгс й.(2003) йакалпоуйас в.(2003) - цйаяас в.(2002)
8. 01 04 ожйа сеяяес 2:41.46 10
йаябоумгс с.(2003) - латсас д.(2003) яоултсиос в.(2003) - сидеягс о.(2002)
9. 02 02 цс кацйада 2:42.68 8
лпоуйкас а.(2002) - сцоуяолаккгс е.(2002) дамас м.(2002) - ояжамидгс е.(2003)
10. 02 03 йеяйуяаийос цс 2:45.53 6
вакийиопоукос б.(2002) - аукымитгс а.(2002) стоциаммос м.(2002) - жикгмдас с.(2002)
11. 03 05 жсйа йофамгс 2:45.88 4
тсиаоусгс к.(2003) - хылаидгс а.(2002) йаяапетсас е.(2003) - тсами с.(2003)
12. 01 03 еа пгцасос каяисас 2:46.65 2
йабайкикгс ц.(2002) - папациаммгс х.(2003) саяцйамгс а.(2002) - цягцояиоу й.(2002)
13. 02 06 лас аетос хес/мийгс 2:46.78 2
тфеияамидгс о.(2002) - йоутсалпаягс д.(2003) саяидгс х.(2002) - йамекайгс а.(2003)
14. 01 02 беяцима 2:48.01 2
мийокаидгс л.(2002) - лпейос жеяяес ц.(2002) йоуятидгс х.(2003) - цйиыяцйгс м.(2002)
15. 01 06 пас жкалоуяиас 2:48.50 2
доуябамайгс л.(2002) - лаятсгс а.(2002) йаяупгс х.(2002) - помтийгс д.(2002)
16. 02 04 цас йикйис 2:54.95 2
саббидгс и.(2003) - паядакгс п.(2002) лпоуфмтяа е.(2002) - акеяоу с.(2002)
В 01 05 цс пяытеас гцоулемит дп
жеяемтимос с.(2002) - ластояас а.(2003) йактсас м.(2002) - дойос д.(2003)
сйут.4в300л пацйояасидым а' - текийес сеияес (16/07/2017)
1. 02 04 ацс иыаммимым 2:56.62 26
мийокаоу в.(2002) - акениоу й.(2002) лайоу м.(2003) - оийомолоу а.(2002)
2. 02 05 цас тяийакым о феус 2:57.56 22
оййа б.(2002) - бацема м.(2002) лгтсиоукг б.(2003) - йежоу ц.(2003)
3. 02 06 сйа дяалас 2:58.29 20
пассоу п.(2002) - циацйоу п.(2003) пастяажидоу л.(2002) - аяалпатфг е.(2002)
4. 02 03 цас аявекаос йатеяим 2:59.20 18
йяациопоукоу п.(2003) - ламоуйиам п.(2003) ватфгпоуяцамг а.(2003) - йымстамтимидоу с.(2002)
5. 02 01 ас пекасцос каяисас 3:02.26 16
йымстамтопоукоу а.(2002) - фиыца с.(2002) йуяиайопоукоу е.(2002) - соужкиа ж.(2003)
6. 01 05 ао йеяйуяас 2015 3:04.65 14
сцоуяоу с.(2002) - лотсемицоу е.(2002) лотсемицоу д.(2002) - севатг с.(2003)
7. 02 02 цс сеяяес 93 3:06.83 12
йаяайасг е.(2003) - салаяа д.(2002) памоу в.(2002) - йытсакоу и.(2003)
8. 01 04 ейа дыдымг иыаммимым 3:09.55 10
еухулиадг л.(2002) - ламейа а.(2003) лукыма й.(2002) - кыяа а.(2003)
9. 01 03 ас окулпиайг долг 20 3:11.76 8
оийомолоу б.(2002) - лпоусда л.(2003) йолмгмайг е.(2003) - итсйоу л.(2002)
10. 01 06 ао дяалас 3:15.95
йаяациаммидоу й.(2003) - пастиялатфг е.(2002) тсокпидоу а.(2003) - ватфгцеыяциоу е.(2003)
В 01 02 цс бокоу г мийг дп
сталатиоу л.(2002) - йакоцеыяцопоукоу и.(2003) жикатфийиытг н.(2002) - йаяацеыяцопоукоу б.(2003)
сЩМХЕТА
енахко палпаидым а'
1. 445 паяасйеуас ахамасиос 2002 апс пуцлг еуослоу 4550 19
(14.45 6.11 12.84 1.59 43.06 2:57.74 )
2. 444 йеламетфидгс йымстамтимос 2003 ао сйудяас "пекка" 4430 17
(15.26 6.01 13.43 1.56 48.33 3:07.43 )
3. 440 жутопоукос йымстамтимос 2003 цс кеуйадас 4051 15
(15.07 5.54 11.28 1.62 36.38 3:05.25 )
4. 443 ламатос цеыяциос-акенам 2003 ао йеяйуяас 2015 3763 13
(15.75 5.49 10.93 1.53 37.31 3:15.96 )
5. 442 киаялайопоукос иыаммгс 2003 ас йемтауяос 2105
(21.15 4.41 8.91 1.23 29.42 4:02.64 )
пемтахко пацйояасидым а'
1. 503 мтяацйолияоба амастасиа 2003 ас йемтауяос 4916 19
(12.34 6.00 14.54 43.05 1:48.53 )
2. 508 ватфгливагкидоу лаяиа 2002 цас л.акенамдяос циа 3673 17
(12.49 4.57 9.67 29.95 1:50.39 )
3. 501 лпемтсг цеыяциа 2002 цс едессас 3593 15
(13.92 4.77 8.90 33.10 1:48.22 )
4. 504 тсокайидоу сожиа 2002 ас йемтауяос 3529 13
(13.31 4.89 9.09 28.47 1:53.31 )
5. 510 басикеиоу лаяиа 2002 ацс иыаммимым 3392 12
(13.96 4.84 8.71 29.35 1:55.10 )
6. 509 цяиба хеодыяа 2003 ацс иыаммимым 3295 11
(13.41 4.62 8.46 26.85 1:56.33 )
7. 512 йоткитса лаяиа 2002 соа жыйиамос йаядитс 3260 10
(13.68 4.76 8.11 24.70 1:53.98 )
8. 500 тсабкидоу мийокима 2002 ожйа сеяяес 3000 9
(13.40 4.55 8.37 21.70 2:06.04 )
9. 505 стоикг лаяха 2003 ас йемтауяос 2913 8
(14.78 4.14 8.60 32.50 2:11.59 )
10. 506 лпатсйимг ваиды ваиделемг 2002 ахк.айадглиа аткас б 2837 7
(14.35 4.38 7.78 20.12 1:59.50 )
11. 502 папацеыяциоу лаяиа 2002 цс едессас 2731 6
(13.81 4.86 7.87 айуяос 1:54.88
а' глеяа
300 л палпаидым а' - текийес сеияес (15/07/2017)
1. 05 222 цйоцйос дглгтяиос 2002 аиокос лайедомиас це 36.82 13
2. 04 242 ласоуяас ахамасиос 2002 ас пекасцос каяисас 37.65 11
3. 04 377 лабикидгс цеяасилос 2002 п.а.о.й. 37.78 10
4. 05 243 дглобекгс амастасиос 2002 ас пекасцос каяисас 38.68 9
5. 06 369 екеухеяиадгс памациытгс 2003 ойа йабакас 39.06 8 39.057
6. 03 209 латфаяидгс цеыяциос 2002 ас м.ояестиадас поку 39.06 7 39.059
7. 02 172 папафоцкоу баиос 2003 ойа жикиппос м.йабак 39.31 6
8. 06 325 йакоудгс мийокаос 2002 ацс иыаммимым 39.62 5
9. 01 150 папапасвакгс вягстос 2002 цс сеяяес 93 39.84 4
10. 03 149 йоупекидгс вяистожояос 2002 цс сеяяес 93 40.18 3
11. 02 282 дамас мийокаос 2002 цс кацйада 40.31 2
12. 01 314 жикгмдас спуяидым 2002 йеяйуяаийос цс 40.37 1
300 л пацйояасидым а' - текийос (15/07/2017)
1. 03 316 дглгтяиадоу иыамма лаяиа 2002 леас тяитым хес/мийг 42.01 13
2. 06 392 оийомолоу аийатеяимг 2002 ацс иыаммимым 42.61 11
3. 02 202 буякг лаяиа 2002 аиокос лайедомиас це 43.78 10
4. 04 336 аяалпатфг екемг 2002 сйа дяалас 44.52 9
5. 05 390 акениоу йымстамтима 2002 ацс иыаммимым 44.60 8
6. 01 158 бацема мийокетта-амаст 2002 цас тяийакым о феус 44.99 7
600 M палпаидым а' - текийос (15/07/2017)
1. 01 120 акеяоу сайсес 2002 цас йикйис 1:25.83 13
2. 09 241 пеякеяос апостокос 2002 ас пекасцос каяисас 1:27.06 11
3. 02 278 ояжамидгс еустахиос 2003 цс кацйада 1:29.92 10
4. 03 185 елламоугкидгс иыаммгс 2003 апс диолгдгс намхгс 1:32.26 9
5. 07 145 хылаидгс амдяеас 2002 жсйа йофамгс 1:33.11 8
6. 05 259 яоуста яемтиом 2002 цс гяайкгс хес/мийгс 1:34.61 7
7. 08 231 лпакамгс гяайкгс 2002 цс тяийакым 1:34.84 6
8. 11 374 сидгяопоукос дглгтяиос 2002 ойа йабакас 1:35.11 5
9. 04 363 йуятсгс цеыяциос-вяисто 2003 апс пуцлг еуослоу 1:38.69 4
10. 06 127 яеифайгс аццекос 2003 цас йоужакиым 1:40.37
11. 10 210 лпалпамаяайгс вягстос 2002 ас м.ояестиадас поку 1:43.40
600 M пацйояасидым а' - текийес сеияес (15/07/2017)
1. 01 102 циоубяг еутувиа 2002 цс тяийакым 1:39.54 13
2. 02 177 йаяа сакг алет лпавая 2002 пас пяыт/тым йолотгм 1:41.67 11
3. 03 219 йытсакоу иыамма 2003 цс сеяяес 93 1:41.92 10
4. 05 340 циацйоу паяасйеуг 2003 сйа дяалас 1:43.95 9
5. 04 327 ояжамидоу басикийг-лаяиа 2003 цс кацйада 1:45.89 8
6. 06 126 ватфгцеыяциоу екемг 2003 ао дяалас 1:47.17 7
7. 08 108 тсокайидоу жамг 2002 ас аягс хес/мийгс 1:47.32 6
8. 09 279 лаяижоцкоу вяусамхг 2003 ас памояала 1:48.15 5
9. 06 183 амтымиадоу иыамма 2002 цс едессас 1:48.43 4
10. 01 368 цеыяциадоу жытеимг 2003 сапй меапокгс 1:48.74 3
11. 05 249 моусиа памациыта-еуацц 2002 ас гяайкгс жикиатым 1:48.79 2
12. 02 218 йаяайасг еустяатиа 2003 цс сеяяес 93 1:49.51 1
13. 07 321 истийоцкоу амастасиа мейта 2003 леас тяитым хес/мийг 1:50.44 1
14. 08 437 ацояайг сожиа 2003 апс пуцлг еуослоу 1:51.74 1
15. 03 127 тсокпидоу аматокг 2003 ао дяалас 1:54.34 1
16. 07 318 йупяаиоу стежамиа-басики 2003 леас тяитым хес/мийг 1:55.76
В 04 358 ливакайг лаяима 2002 ол.пяыт/тым хес/мийг ецйатекеиье
1000 M палпаидым а' - текийес сеияес (15/07/2017)
1. 01 219 житфиос стеяциос 2002 аиокос лайедомиас це 2:43.95 13
2. 04 279 лпоуйкас аццекос 2002 цс кацйада 2:44.36 11
3. 03 141 йесйимгс гкиас 2002 ол.пяыт/тым хес/мийг 2:45.36 10
4. 02 152 петяайидгс аццекос 2003 цс сеяяес 93 2:47.47 9
5. 08 175 тфиалпафидгс дглгтяиос 2002 пас пяытеас акен/пок 2:52.36 8
6. 09 315 стоциаммос мийокаос 2002 йеяйуяаийос цс 2:53.13 7
7. 04 275 папациаммгс хылас 2003 еа пгцасос каяисас 2:53.24 6
8. 09 310 скоул тяайас яажагк-спуяос 2003 ао йеяйуяас 2015 2:53.28 5
9. 03 101 ьакидас акенамдяос 2002 ао йабакас 2:55.20 4
10. 07 126 йитсас петяос 2003 цас лекийг 2:55.61 3
11. 10 355 папамийокаоу дглгтяиос 2003 ойа бийекас беяоиас 2:55.88 2
