еЛЖэМИСГ АПОТЕКЕСЛэТЫМ : 1 щЫР 5 АПЭ 5

хщЛА: пАМЕККчМИО е/м (йАТЕЯъМГ)

  1. #1
    StivoZ.gr Admin Team тО avatar ТОУ ВЯчСТГ StivoZ.gr
    еЦЦЯАЖч
    21-07-2007
    пЕЯИОВч
    A, A
    лГМЩЛАТА
    14.526
    Blog Entries
    5

    ?????????? ?/? (????????)

    аЙОКОУХОЩМ ТА АПОТЕКщСЛАТА ТЫМ ТЕКИЙЧМ, ТЫМ СУМХщТЫМ ЙАИ ТЫМ ПЯОЙЯИЛАТИЙЧМ а' & б' ГЛщЯАР ЙАИ ТЕКИЙщР БАХЛОКОЦъЕР

    б' ГЛщЯА

    еЖГБОИ

    200 Л.

    1. 05 352 паппас ливагк 1998 ейа дыдымг иыаммимым 21.89 -1.90 13
    2. 04 459 йаийгс еуаццекос 1999 цеа тяийакым 22.28 -2.20 11
    3. 03 458 фгйос йымстамтимос 1998 цеа тяийакым 22.30 -2.20 10
    4. 03 301 йаяоусос памациытгс-ахам 1998 цс йгжисиас 22.40 -1.90 9
    5. 04 344 папалаяцаяитгс басикеиос 2001 ас пекасцос каяисас 22.60 -1.90 8
    6. 05 116 стежам жкояиам 1999 окулпиайос сжп 22.75 -2.20 7
    7. 06 175 жяацйиадайгс сталатиос 2000 о.ж.г. 22.85 -1.90 6
    8. 02 137 лпоулгс дглгтяиос 1999 памаваийг це 23.00 -1.90 5
    9. 08 447 папоутсоцкоу ливагк 2000 апс диолгдгс намхгс 23.01 -2.20 4 23.001
    10. 02 526 яоуссос амтымиос 2000 ем.йафымгс-йакулмос 23.01 -2.20 3 23.007
    11. 01 209 яоусайгс цеыяциос 1999 еао дона пеядиййас 23.02 -2.20 2
    12. 07 368 йатсаяос лгмас 1998 аиокос лайедомиас це 23.11 -2.20 1
    13. 08 216 йыстаяас цеыяциос 2001 ацс иыаммимым 23.13 -1.90 1
    14. 01 364 сцоуяас цеыяциос 1998 ао пекыь патяым 23.25 -1.90 1
    В 06 345 йытоукас спуяидым 2000 ас пекасцос каяисас -2.20 айуяос
    В 07 453 йопамас басикеиос 1999 ас свокгс лыяаитг -1.90 ецйатекеиье

    800 Л.

    1. 01 421 йакайос ахамасиос 1998 цс цкужадас 1:50.08 13
    2. 02 331 лгкиаяас цеыяциос-памаци 2000 са йоккециоу ахгмым 1:51.72 11
    3. 03 284 немидайгс ваяидглос 2000 сгтеиайос ао 1:52.15 10
    4. 07 320 папаекеухеяиоу йым/мос 2000 цс кацйада 1:54.97 9
    5. 09 247 лпеметос спуяидым 2001 айо кибадеиас 1:56.69 8
    6. 11 501 петяоцйымас цеыяциос 2001 цс бекос пакаиоу жак 1:57.71 7
    7. 08 358 паяасйеуас ояестгс 2000 ол.пяыт/тым хес/мийг 1:57.92 6
    8. 05 195 аужамтопоукос гкиас 1999 це ацяимиоу 1:58.28 5
    9. 10 231 лисойежакос амтымиос 1998 апс жикиппос беяоиас 2:00.41 4
    10. 12 365 йаякгс цеыяциос 1999 ао пекыь патяым 2:03.97 3
    11. 04 104 жхемайгс цеыяциос 1998 памеккгмиос цс 2:05.19 2
    В 06 471 цйяаийиытгс дглгтяиос 1999 ас ахгмодыяос о аици ецйатекеиье

    5.000 Л.

    1. 15 266 амацмыстоу лаяиос 1999 цс амацеммгсг калиас 15:18.55 13
    2. 12 450 цйиоуяа мтемис 1998 ае еспеяос 2004 15:18.91 11
    3. 14 160 тсайакос дглгтяиос 1999 цс алаяоусиоу 15:35.44 10
    4. 13 230 сталоукгс цеыяциос 1998 апс жикиппос беяоиас 15:47.59 9
    5. 07 408 лоуйас цеыяциос 1998 цас вокаяцоу 15:51.30 8
    6. 04 229 цеыяциоу жоибос-апоккым 1999 ацс иыаммимым 16:07.18 7
    7. 02 468 поуяийас елламоугк 1999 цс мийг буяыма 16:10.73 6
    8. 11 268 йассаяас цеыяциос 1999 цас икиссос ахгмым 16:13.42 5
    9. 09 327 йяиефгс амаяцуяос 2000 са йоккециоу ахгмым 16:24.58 4
    10. 10 269 йапоциамматос спуяидым 2000 цас икиссос ахгмым 16:29.50 3
    11. 05 223 кицымгс ахамасиос 2000 ацс иыаммимым 16:50.71
    12. 03 469 поуяийас бакемтимос 1999 цс мийг буяыма 16:58.37
    13. 01 441 силоми иыаммгс 2000 беяцима 17:39.81
    14. 08 475 папайымстамтимоу памациытгс 1998 ас ахгмодыяос о аици 17:44.32
    15. 06 533 фгмтяос апостокос 2000 еа пгцасос каяисас 18:31.26

    400 Л. ЕЛП.

    1. 03 252 дяитсас иеяохеос 1999 ао лецаяым 52.93 13
    2. 05 529 цягцояиоу апостокос 2000 еа пгцасос каяисас 54.01 11
    3. 06 171 йакоцеяайгс цеыяциос 1998 о.ж.г. 54.19 10
    4. 08 210 доулпас акенамдяос 1999 еао дона пеядиййас 55.48 9
    5. 02 498 йаяациыяцос еухулиос 1998 ацес йалеияос 2009 55.68 8
    6. 01 136 хеожикопоукос ахамасиос 1999 спаятиатийос цс 56.64 7
    7. 07 138 лета вягстос тфили 2000 лессгмиайос цс 57.56 6
    В 04 508 анаякгс ливагк 1998 цас паиамиас ецйатекеиье

    уЬОР

    1. 13 215 леякос амтымиос 1999 ао посеидым коутяайи 2.20 13
    2. 10 333 тфоуцйаяайгс мийокаос 1999 са йоккециоу ахгмым 2.03 11
    3. 12 446 вакилоуядас иыаммгс 1999 цс пимдаяос хгбым 1.99 10
    4. 02 185 памтайас акенамдяос 2000 ойа йабакас 1.94 9
    5. 07 480 енгмтаяас цеыяциос 1999 це маоусас 1.94 8
    6. 11 392 сидгяопоукос кеымидас 2000 сйа дяалас 1.94 7
    7. 06 509 доцамгс акениос 2001 цас паиамиас 1.89 6
    8. 01 135 ахамасиоу акенамдяос 1998 ао йабакас 1.89 5
    9. 08 114 йоутсийас дглгтяиос 2000 а.е.й 1.84 3.5
    9. 09 257 тсамтайгс апостокос 2000 цс екеух.бемифекос 1.84 3.5
    11. 03 319 йоуясиоулгс мийокаос 2001 ас донатоу дяалас 1.84 2
    В 04 239 елламоугк амтымиос 2000 апс жикиппос беяоиас
    В 05 525 бадиайас аццекос 2001 еккгмийос ас еялгс 1

    лчЙОР

    1. 12 432 темтоцкоу ликтиадгс 1998 це цяебемым 8.10 1.70 13
    (7.90( 1.50) 8.10( 1.70) ----- ----- ----- ----- )

    2. 11 131 ламтфоуяоциаммгс памациытгс 1999 йеяйуяаийос цс 7.59 2.20 11
    (7.24( 2.10) 7.45( 2.30) 7.59( 2.20) ----- ----- ----- )

    3. 10 132 ломопыкгс дглгтяиос 1998 йеяйуяаийос цс 7.21 2.00 10
    (7.12( 1.00) 7.04( 1.00) 7.21( 2.00) 6.93( 0.60) ----- ----- )

    4. 09 294 аяцуяопоукос акениос 2000 ас йояоибос алакиада 7.15 1.30 9
    (6.84( 1.20) 7.15( 1.30) 7.07( 1.20) 7.04( 0.60) 6.90( 0.60) X )

    5. 05 146 ламтаятфидгс иыаммгс 1998 п.а.о.й. 6.78 0.50 8
    (6.78( 0.50) X 5.33( 0.90) 6.71( 0.90) X 6.35( 0.80) )

    6. 04 312 суяицос памациытгс 1998 цс йгжисиас 6.78 1.10 7
    ( X 6.42( 1.10) 6.78( 1.10) X 6.39( 0.40) X )

    7. 06 357 веилымидгс басикеиос 2000 ожйа жикиппос циамми 6.67 0.70 6
    ( X 6.64( 1.40) 6.30( 1.60) X 6.53( 0.10) 6.67( 0.70) )

    8. 08 362 тсытсос хеодыяос 1998 ол.пяыт/тым хес/мийг 6.60 1.50 5
    (6.40( 1.60) X 6.60( 1.50) 6.56( 1.10) X 6.49( 0.70) )

    9. 03 393 лпоитсиос паукос 1999 сйа дяалас 6.52 1.70 4
    (6.52( 1.70) 6.39( 1.60) 6.10( 1.80) ----- ----- ----- )

    10. 07 306 лайяудайгс йымстамтимос 1998 цс йгжисиас 6.45 1.70 3
    ( X 5.04( 1.40) 6.45( 1.70) ----- ----- ----- )

    11. 01 326 киокиос цафетас басикеиос 1999 асе доуйа 6.27 1.80 2
    ( X 6.27( 1.80) 6.25( 1.60) ----- ----- ----- )

    12. 02 482 пипикас йым/мос 1999 це маоусас 6.27 0.80 1
    (6.27( 0.80) X X ----- ----- ----- )

    дИСЙОБОКъА

    1. 12 102 йаятсимг ливагк 1998 памеккгмиос цс 52.35 13
    ( X 49.22 X 51.23 49.07 52.35)

    2. 10 488 лоуфемидгс одуссеас 1999 ас йемтауяос 51.54 11
    ( 51.54 X 51.13 50.41 49.08 50.70)

    3. 11 292 цеммийгс ливагк-гкиас 1999 ожйа сеяяес 50.51 10
    ( 47.73 46.95 48.43 50.51 49.47 49.61)

    4. 06 405 мийокопоукос мийокаос 1999 ае лесоцеиым алеимиа 49.77 9
    ( X X 47.87 45.80 49.77 49.15)

    5. 08 538 йалтсийкгс елламоугк 1999 цс ламдяым 48.15 8
    ( 47.06 X 46.87 46.94 46.76 48.15)

    6. 07 537 фактос йымстамтимос 2000 цс ламдяым 46.97 7
    ( 46.97 44.63 46.20 X X X )

    7. 05 291 лоукистамос вягстос 1998 ожйа сеяяес 45.58 6
    ( 41.06 45.49 43.15 44.55 X 45.58)

    8. 04 395 лоустайас ахамасиос 1999 це жаясакым г жхиа 45.44 5
    ( 45.44 X X 42.55 X X )

    9. 02 539 йояайидгс цеыяциос 1998 цс ламдяым 44.92 4
    ( X 44.92 40.81 ----- ----- ----- )

    10. 09 390 оуяоулгс кафаяос 2000 сйа дяалас 43.57 3
    ( 43.57 36.40 X ----- ----- ----- )

    11. 03 124 фаяйадас вягстос-лаяиос 1998 цс бокоу 42.61 2
    ( 42.61 X 40.85 ----- ----- ----- )

    12. 01 260 жхемайгс амтымиос 2000 цс екеух.бемифекос 39.04 1
    ( 35.84 X 39.04 ----- ----- ----- )

    аЙОМТИСЛЭР

    1. 14 356 тситсос дглгтяиос 2000 ожйа жикиппос циамми 66.18 13
    ( 61.33 64.34 X 65.15 61.72 66.18)

    2. 10 354 лукымас йымстамтимос 1999 жс астеяас пяебефгс 61.10 11
    ( 57.39 59.27 59.27 60.16 60.92 61.10)

    3. 12 179 боутоужиамайгс яажагк-цягцояио 1998 о.ж.г. 60.54 10
    ( 59.77 60.54 60.26 59.86 58.90 X )

    4. 08 548 пкатгс дглгтяиос 1998 цсжа аяцоус аяистеас 59.69 9
    ( 52.56 59.69 X 58.62 59.32 57.85)

    5. 11 324 вяистайайос цеыяциос 1998 жцс спаятгс 58.76 8
    ( 56.00 58.76 54.36 55.76 X 53.87)

    6. 09 163 жефцйа йяистиамо 1999 ао йудым вамиым 57.86 7
    ( X X 54.57 56.18 57.86 52.11)

    7. 13 507 пеяистеягс аягс-мийокаос 1998 цас паиамиас 57.43 6
    ( 57.20 56.62 57.43 56.75 56.50 56.18)

    8. 07 489 йапасайакидгс аятелиос 2000 ас йемтауяос 53.90 5
    ( 51.20 53.30 X X 52.55 53.90)

    9. 06 391 тамтсимгс аццекос 2000 сйа дяалас 52.70 4
    ( 49.96 52.70 52.33 ----- ----- ----- )

    10. 01 478 лпокас басикеиос 1998 це маоусас 49.93 3
    ( 48.05 49.93 46.92 ----- ----- ----- )

    11. 04 288 йаяалоусакгс сытгяиос 1999 ае кеваимым 48.27 2
    ( 46.02 44.84 48.27 ----- ----- ----- )

    12. 02 389 майос ваяакалпос 2000 цас тяийакым о феус 46.34
    ( 39.50 46.34 44.43 ----- ----- ----- )

    13. 03 363 амастасиадгс абяаал 1999 ол.пяыт/тым хес/мийг 45.10
    ( 43.96 44.62 45.10 ----- ----- ----- )

    14. 05 467 доуйас амастасиос 1999 апоек 43.75
    ( 40.55 43.75 40.53 ----- ----- ----- )

    4В400Л.

    1. 03 04 айо кибадеиас 3:23.62 26
    лпактсиытгс а.(2001) - лпеметос с.(2001) йытсопоукос ц.(1999) - еутаниас й.(1998)

    2. 03 06 о.ж.г. 3:23.80 22
    лауяоудгс и.(1998) - копиме х.(1998) кикос е.(2000) - йакоцеяайгс ц.(1998)

    3. 03 03 ацс иыаммимым 3:24.21 20
    лпетсгс м.(2000) - бкавас к.(2001) васйгс л.(2001) - циаммоукгс п.(1999)

    4. 03 05 ас свокгс лыяаитг 3:25.93 18
    бекиытгс м.(2000) - саяамтеккгс-йолмгмек с.(2000) йопамас б.(1999) - сйоядгс ц.(2000)

    5. 03 01 са йоккециоу ахгмым 3:26.19 16
    йуяиайопоукос б.(2001) - лпоуякос м.(1999) лпадоциаммайгс д.(2001) - басикеиоу ц.(1998)

    6. 03 07 ацес йалеияос 2009 3:26.57 14
    яоуссос с.(2001) - йаяациаммгс д.(1998) йаяациыяцос е.(1998) - еяцас ц.(1999)

    7. 02 02 цс йгжисиас 3:26.71 12
    куйоуягс-пападал п.(2000) - йослидгс а.(1998) себастайгс ц.(1998) - важгс м.(1998)

    ...

    мЕэМИДЕР

    200 Л.

    1. 06 357 кажтсг аийатеяимг 1999 ойа жикиппос м.йабак 24.67 -1.60 13
    2. 04 165 аламатидоу екемг 1998 леас тяитым хес/мийг 25.21 -1.60 11
    3. 03 150 далпкиа бациа 2000 цас аявекаос йатеяим 25.32 -1.60 10
    4. 05 198 тфомсом мояациа-йахяим 2001 цс екеух.бемифекос 25.51 -1.20 9
    5. 05 458 тсоуйака дглгтяа 1999 цс бокоу г мийг 25.79 -1.60 8
    6. 03 444 йоуккиа йаккиопг 1999 еудалос цс 25.83 -1.20 7
    7. 07 178 йалпеяг амма 2000 ацс иыаммимым 25.86 -1.20 6
    8. 01 460 циацоу басикийг 1998 сду аяцокидас 25.91 -1.60 5
    9. 04 144 иысгжидоу сожиа 1998 ойа йабакас 26.06 -1.20 4
    10. 07 145 ливагкидоу аматокг 2000 ойа йабакас 26.09 -1.60 3
    11. 06 184 йакоцяиамитг мийг гкеама 1998 цс йаядитсас 26.16 -1.20 2 26.154
    12. 02 193 петса аийатеяима-беме 2001 айо кибадеиас 26.16 -1.20 1 26.160
    13. 08 161 папавягстоу лаяиа луяты 2001 ао жикохегс 26.19 -1.60 1
    14. 08 242 лпайкг лаяиа межекг 2001 цс йгжисиас 26.27 -1.20 1
    15. 02 213 пипеяидоу йымстамтима 1998 цс гкиоупокгс 26.58 -1.60 1

    800 Л.

    1. 02 475 амхоуса адаламтиа 2001 ае кесбоу йаккомгс ц 2:14.27 13
    2. 04 342 киайоу дамаг 1998 ао с.коугс йоя/коу м 2:14.28 11
    3. 07 320 пояциопоукоу лаяима 2001 цс сеяяес 93 2:17.25 10
    4. 08 362 памтефоу деспоима гы 2001 ойа жикиппос м.йабак 2:17.26 9
    5. 06 445 тяоулоувг аийатеяимг 2001 еудалос цс 2:18.14 8
    6. 10 424 иатяопоукоу амма 2000 ас ахгмодыяос о аици 2:20.50 7
    7. 09 257 коуйисса паяасйеуг 2000 цас г уцеиа яодоу 2:21.58 6
    8. 12 226 йайоуяг межекг 1998 цс вакамдяиоу 2:21.85 5
    9. 03 452 лпакка мтемиса 1999 ацес йалеияос 2009 2:22.55 4
    10. 11 397 йоикамитг жяеидеяийг 2001 це цяебемым 2:33.21 3
    В 05 440 йапетамг лаяиа-бийтыяиа 2000 цеа тяийакым ецйатекеиье
    В 01 281 памопоукоу иыамма 2001 са йоккециоу ахгмым ецйатекеиье

    3.000 Л.

    1. 17 317 кабаса дажмг-еутувиа 2001 ао боукиацлемгс 10:31.80 13
    2. 15 302 йасйамиытг ижицемеиа вяист 2001 ожйа одуссеас 10:31.99 11
    3. 16 457 жкыяоу еустахиа 1999 цс бокоу г мийг 10:32.35 10
    4. 10 349 йиояоцкоу амастасиа 2000 сйа дяалас 10:47.45 9
    5. 14 392 папаиыаммоу аийатеяимг 2001 цс цкужадас 10:55.07 8
    6. 04 297 йаисаяг акенамдяа 1998 ожйа одуссеас 11:01.35 7
    7. 03 345 лоуяоуфг паяасйеуг 2000 сйа дяалас 11:07.73 6
    8. 12 146 памациытопоукоу ислгмг 1999 ойа йабакас 11:11.43 5
    9. 08 248 стеяциоу цеыяциа 1998 цс йгжисиас 11:14.05 4
    10. 05 447 стасимоу лаяиа 2000 седас пеяалатос 11:15.89 3
    11. 06 446 петяоукиа акенамдяа 2001 седас пеяалатос 11:16.23 2
    12. 01 410 жиасйа еустяатиа ливае 1998 ас ахкойимгсг лутикг 11:17.92 1
    13. 02 329 лпета фыг 1999 сапй меапокгс 11:18.16 1
    14. 11 351 тсацйоуяидоу баябаяа 2001 сйа дяалас 11:21.52 1
    15. 07 338 тсапакг лаяиа-амма 2001 еспеяос цс калиас 11:27.78 1
    16. 13 451 сйаяпетг йаккиопг 2000 ацес йалеияос 2009 11:35.62 1
    17. 09 453 лаяцаяг лаяиа 1999 ацес йалеияос 2009 11:36.25

    400 Л. ЕЛП.

    1. 06 239 йиажа амма 1998 цс йгжисиас 60.60 13
    2. 03 353 омтоутока лекима-циаслим 1998 сйа дяалас 62.93 11
    3. 07 136 коппиме лпеатяис 2000 о.ж.г. 63.68 10
    4. 04 422 дглгтяиоу йуяиайг 2000 ас ахгмодыяос о аици 64.08 9
    5. 02 309 памтоу ацапг 2001 аиокос лайедомиас це 64.34 8
    6. 05 436 йупяаиоу еккг 2000 ас свокгс лыяаитг 64.55 7
    7. 01 434 киццоу еудониа 2001 це маоусас 65.37 6
    8. 08 291 лукыма луяима-басикийг 1998 ейа дыдымг иыаммимым 65.56 5

    еПИ ЙОМТЧ

    1. 15 164 адалопоукоу аяиадмг 2000 ао жикохегс 4.05 13
    2. 14 108 йотсавеикг еуа 2001 памиымиос цсс 3.60 11
    3. 13 181 йомтодгла мийг 2000 ацс иыаммимым 3.50 10
    4. 02 203 йассытайг луяты 1999 цс екеух.бемифекос 3.50 8.5
    4. 11 379 йаяациаммг басикийг 2000 ае лесоцеиым алеимиа 3.50 8.5
    6. 10 331 ваяистоу папамийокао басикийг 2001 цс сеяяес 93 3.40 7
    7. 09 101 йаякажтг еиягмг 1998 памеккгмиос цс 3.40 6
    8. 12 207 сталпокайг еуаццекиа 2001 цс екеух.бемифекос 3.40 5
    9. 08 382 фиыца аийатеяимг 2000 ае лесоцеиым алеимиа 3.30 4
    10. 05 380 йевяг сытгяиа 2000 ае лесоцеиым алеимиа 3.20 3
    11. 01 405 хеодыяидоу лаяйекка-хеопоу 1999 ас ягцас хес/мийгс 3.20 2
    12. 03 103 амацмыстидоу аийатеяимг-акен 2001 памеккгмиос цс 3.00 1
    12. 06 381 памтекопоукоу сожиа 2000 ае лесоцеиым алеимиа 3.00 1
    12. 07 120 мтимг басикийг 1999 йеяйуяаийос цс 3.00 1
    15. 04 104 иысгж лаяиа 2001 памеккгмиос цс 3.00 1

    лчЙОР

    1. 12 241 лаяйоу вяистиама 1999 цс йгжисиас 5.97 2.30 13
    ( X 5.84( 2.20) 5.96( 2.10) X X 5.97( 2.30) )

    2. 07 428 иыаммоу иыамма 1999 це маоусас 5.96 1.70 11
    ( X X 5.80( 2.70) 5.96( 1.70) 5.80( 1.10) 5.77( 1.20) )

    3. 09 121 йаяудг спуяидоука 2001 йеяйуяаийос цс 5.95 1.80 10
    (5.78( 2.50) 5.95( 1.80) 5.71( 2.70) 5.74( 2.20) 5.68( 1.20) 5.86( 1.20) )

    4. 10 211 йоутсакиаяг екемг 1998 цс цяебемым 5.89 1.40 9
    (5.61( 1.40) 5.68( 1.60) 5.67( 1.40) X 5.72( 0.90) 5.89( 1.40) )

    5. 11 492 ваитидоу басикийг 2000 еао дона пеядиййас 5.82 2.10 8
    (5.61( 1.60) X 5.78( 1.60) 5.75( 1.80) X 5.82( 2.10) )

    6. 03 432 коцдамидоу мийокета-икфе 2000 це маоусас 5.77 1.90 7
    (5.77( 1.90) 5.47( 1.30) 5.66( 2.80) 5.29( 2.50) X X )

    7. 02 106 йыстг вяистима 1999 памиымиос цсс 5.69 2.40 6
    (5.68( 3.10) 5.43( 1.10) X 5.69( 2.40) 5.22( 2.50) X )

    8. 06 468 тсиалпеяа лаяиа 2001 ас пуяяос дглас 5.58 1.80 5
    (5.51( 2.50) 5.48( 1.70) 5.58( 1.80) 5.54( 1.60) 5.45( 1.20) X )

    9. 04 249 ватфгпаукг дглгтяа 2000 цс йгжисиас 5.53 2.50 4
    (5.50( 2.90) 5.48( 0.60) 5.53( 2.50) ----- ----- ----- )

    10. 08 439 лпалпакг амастасиа-ахама 2001 ас свокгс лыяаитг 5.48 2.70 3
    (5.48( 2.70) X 5.32( 1.90) ----- ----- ----- )

    11. 01 370 лифиоу жытеимг-вяистим 1999 це химакиым 5.45 2.20 2
    (5.45( 2.20) 5.21( 1.20) 5.40( 2.30) ----- ----- ----- )

    12. 05 376 саякамг амастасиа 1999 ае лесоцеиым алеимиа 5.22 1.40 1
    ( X X 5.22( 1.40) ----- ----- ----- )

    сЖАИЯОБОКъА

    1. 13 486 лацйоукиа лаяиа 2000 ем.йафымгс-йакулмос 14.71 13
    ( 14.36 13.98 14.68 14.71 13.99 14.49)

    2. 12 339 цеяолаяйайг еуаццекиа 1998 еспеяос цс калиас 14.52 11
    ( 14.52 14.39 X X X X )

    3. 11 426 йаисидоу сожиа 1998 це маоусас 13.45 10
    ( 12.98 13.19 13.45 13.35 X 13.34)

    4. 10 417 папаиыаммоу еуаццекиа-десп 1998 апс диолгдгс намхгс 13.13 9
    ( 12.64 12.38 12.07 11.92 12.55 13.13)

    5. 09 498 йактсоумг амтяиама 2000 апс пуцлг еуослоу 12.95 8
    ( 12.07 12.93 12.94 12.73 12.95 12.65)

    6. 08 177 бам мте самте аийатеяимг-лаяи 2000 ао посеидым коутяайи 12.67 7
    ( 11.83 11.85 12.01 11.80 12.67 11.94)

    7. 05 222 саитидоу сожиа 2000 цас акенамдяеиа 11.79 6
    ( 11.79 X 10.37 10.19 10.69 11.31)

    8. 06 205 спамоудайг йымстамтима 1998 цс екеух.бемифекос 11.34 5
    ( 11.17 11.34 X 11.04 X X )

    9. 02 425 дяацоуламоу басикийг 1998 це маоусас 11.00 4
    ( 10.39 11.00 10.39 ----- ----- ----- )

    10. 07 442 куяиытайг сталатийг-еяаты 1999 апоек 10.84 3
    ( 10.30 10.84 10.80 ----- ----- ----- )

    11. 01 461 йаяапамоу жытеимг-еиягмг 2000 сду аяцокидас 10.25 2
    ( 9.08 10.25 9.86 ----- ----- ----- )

    12. 03 412 беябеяг аяцуяы 1999 ас ахкойимгсг лутикг 10.15 1
    ( 8.78 10.11 10.15 ----- ----- ----- )

    13. 04 383 йапоутсг ахамасиа лаяиа 1999 пас пяытеас акен/пок 8.58
    ( 7.16 8.52 8.58 ----- ----- ----- )


    сЖУЯОБОКъА

    1. 09 105 манайг мийг 1998 памиымиос цсс 52.65 13
    ( X 45.42 52.65 X X 51.36)

    2. 08 495 фытоу екемг 2000 цс ламдяым 48.70 11
    ( X X 31.05 48.70 47.50 X )

    3. 07 208 аццекайг амма 2000 цс екеух.бемифекос 46.11 10
    ( 45.20 X 43.60 45.68 X 46.11)

    4. 06 311 йаяаламидоу окца 1999 аиокос лайедомиас це 44.85 9
    ( X 44.75 44.85 X X X )

    5. 04 335 цекамтфопоукоу жамг 1999 еа пгцасос каяисас 43.05 8
    ( 41.88 43.05 40.53 39.90 42.36 X )

    6. 03 209 тяоуккайг лаяима-лаяиа 2000 цс екеух.бемифекос 41.02 7
    ( 40.38 X 38.60 41.02 X X )

    7. 05 212 байяопоукоу цеыяциа 1998 цс та куйаиа 40.83 6
    ( X 40.83 38.78 X 38.08 X )

    8. 01 454 жытиадоу беяа-аийатеяимг 2000 ас аиас йикйис 38.79 5
    ( 38.14 X X 37.10 X 38.79)

    В 02 427 тфакикг лаяиа 1998 це маоусас айуяос
    ( X X X ----- ----- ----- )

    4В400Л.

    1. 01 05 цс йгжисиас 3:56.33 26
    йаяациаммг е.(2001) - калпяоу д.(2000) лпайкг л.(2001) - йиажа а.(1998)

    2. 02 06 ас свокгс лыяаитг 4:00.17 22
    киаяоллатг ц.(2000) - лаякамтг а.(2000) йупяаиоу е.(2000) - амастасиоу а.(2000)

    3. 01 03 сйа дяалас 4:00.45 20
    тсацйоуяидоу а.(2001) - ицматиоу е.(2000) омтоутока л.(1998) - йуматидоу м.(1999)

    4. 02 02 ас пекасцос каяисас 4:02.24 18
    фиаяяа л.(2001) - мтасиоу м.(2001) ливакиоу л.(2000) - патсидоу ц.(2000)

    5. 02 03 ейа дыдымг иыаммимым 4:02.26 16
    лайяг й.(2001) - тсицйоу а.(2001) ламтеккоу а.(2000) - лукыма л.(1998)

    ...

    а' ГЛщЯА

    еЖГБОИ

    100Л.

    1. 03 458 фгйос йымстамтимос 1998 цеа тяийакым 10.86 -1.50 13
    2. 04 198 вяусажгс дглгтяиос 1999 леас тяитым хес/мийг 10.99 -1.50 11
    3. 06 355 цйаяацйамгс сытгяиос 1999 ожйа одуссеас 11.00 -1.50 10
    4. 08 106 босйопоукос иыаммгс 1998 памиымиос цсс 11.11 -1.50 9
    5. 01 209 яоусайгс цеыяциос 1999 еао дона пеядиййас 11.22 -1.50 8
    6. 02 337 цеыяцайопоукос дглгтяиос 2001 са йоккециоу ахгмым 11.24 -1.50 7
    7. 07 460 бкавос басикеиос 1998 цс меапокгс вакйидас 11.27 -1.50 6
    8. 06 476 пападопоукос вягстос 2000 ао яодоу 'г йаккипат 11.43 -2.10 5
    9. 05 116 стежам жкояиам 1999 окулпиайос сжп 11.49 -2.10 4
    10. 03 514 йолиамос цяаббамгс сытгяиос 2000 ао йаккистос 11.52 -2.10 3
    11. 01 461 лауяамтымайгс елламоугк 1998 цс меапокгс вакйидас 11.61 -2.10 11.603
    12. 02 311 суццекайгс елламоугк 2000 цс йгжисиас 11.61 -2.10 11.608
    13. 04 186 бяомтимос хеодыяос 2001 цас аявекаос йатеяим 11.66 -2.10 1
    14. 07 431 амдяеамидгс мийокаос 1999 цс цкужадас 11.70 -2.10
    15. 08 187 таоусиамгс цеыяциос 2001 цас аявекаос йатеяим 11.75 -2.10
    В 05 225 аябамитгс памациытгс 1998 ацс иыаммимым -1.50 айуяос

    400Л.

    1. 03 434 калпяопоукос цеыяциос 1999 ас окулпиайг долг 20 48.18 13
    2. 04 364 сцоуяас цеыяциос 1998 ао пекыь патяым 49.36 11
    3. 06 180 киоулпас цеыяциос 1999 ойа йабакас 50.12 10
    4. 05 227 циаммоукгс пеяийкгс 1999 ацс иыаммимым 50.26 9
    5. 05 526 яоуссос амтымиос 2000 ем.йафымгс-йакулмос 50.42 8 50.412
    6. 04 246 еутаниас йымстамтимос 1998 айо кибадеиас 50.42 7 50.415
    7. 07 242 поталиамайгс иыаммгс 2000 це гяайкеиоу 50.56 6
    8. 06 346 ласоуяас апостокос 2000 ас пекасцос каяисас 51.08 5
    9. 07 313 важгс мийокаос 1998 цс йгжисиас 51.26 4
    10. 08 181 йуяиайоу касйаягс 1998 ойа йабакас 51.37 3
    11. 02 454 сйоядгс цеыяциос 2000 ас свокгс лыяаитг 51.50 2
    12. 01 285 вяистопоукос хеожамгс 1998 цс вакамдяиоу 51.70 1
    13. 03 449 папамастасопоукос басикеиос 1999 ае еспеяос 2004 51.72 1
    14. 02 452 сталпоукос ахамасиос 2000 сук.лаяахымодяолым й 52.25 1
    15. 01 360 йаяамтфа цйиоуктейи 2000 ол.пяыт/тым хес/мийг 54.63

    1500Л.

    1. 421 йакайос ахамасиос 1998 цс цкужадас 3:50.20 13
    2. 108 папоукиас вягстос 1998 памахгмаийос ао 3:58.91 11
    3. 266 амацмыстоу лаяиос 1999 цс амацеммгсг калиас 4:00.97 10
    4. 471 цйяаийиытгс дглгтяиос 1999 ас ахгмодыяос о аици 4:03.30 9
    5. 240 тфияайгс адал 2000 це гяайкеиоу 4:03.95 8
    6. 195 аужамтопоукос гкиас 1999 це ацяимиоу 4:04.50 7
