ΤΕΛΙΚΟΙ
Α' ΗΜΕΡΑ
ΑΝΔΡΕΣ
100 M ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
1. Β 03 100 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦ. 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.18 -0.0 13
2. Β 05 305 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.37 -0.0 11
3. Β 06 181 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.43 -0.0 10
4. Β 02 495 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.58 -0.0 9
5. Β 04 508 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10.63 -0.0 8
6. Α 05 460 ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.75 +0.5 7
7. Β 07 575 ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝ 10.80 -0.0 6
8. Α 06 201 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 10.84 +0.5 5 10.831
9. Α 04 291 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.84 +0.5 4 10.837
10. Β 08 170 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10.88 -0.0 3
11. Β 01 408 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.90 -0.0 2
12. Α 07 496 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 ΓΣ ΠΙΒΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.96 +0.5 1 10.953
13. Α 03 463 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.96 +0.5 1 10.955
14. Α 08 510 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.02 +0.5 1
15. Α 02 259 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.05 +0.5 1
16. Α 01 516 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.11 +0.5 1
400 M ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ
1. 04 398 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 47.02 13
2. 03 294 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 47.11 11
3. 06 101 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 47.20 10
4. 05 481 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 20 47.24 9
5. 07 310 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 48.11 8
6. 02 267 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1989 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 48.31 7
7. 08 373 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 48.64 6
8. 01 377 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ 49.11 5
1500 M ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ
1. 102 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 3:47.80 13
2. 505 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3:54.70 11
3. 506 ΜΟΥΤΣΟ ΕΝΤΙΣΟΝ 1992 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3:54.93 10
4. 151 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 3:56.57 9
5. 252 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:57.14 8
6. 329 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1990 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3:58.11 7
7. 378 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1993 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 3:58.98 6
8. 469 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:02.00 5
9. 525 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4:03.26 4
10. 334 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4:04.33 3
11. 415 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 4:08.23 2
12. 184 ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4:08.70 1
13. 437 ΤΑΚΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1996 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟ 4:12.15
14. 383 ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 4:13.72
15. 555 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4:16.00
16. 253 ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1999 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:19.34
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (-0,7)
1. 03 104 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 13.57 13
2. 05 299 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ 14.40 11
3. 06 366 ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14.48 10
4. 04 308 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 1983 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14.51 9
5. 07 155 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 Α.Ε.Κ 14.83 8
6. 01 271 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 14.90 7
7. 08 537 ΛΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 14.93 6
χ 02 548 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 DNS
3000Μ ΦΕ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ
1. 390 ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9:04.27 13
2. 106 ΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9:05.11 11
3. 183 ΦΙΛΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 9:09.39 10
4. 403 ΤΖΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1994 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9:10.80 9
5. 135 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9:13.36 8
6. 161 ΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 Α.Ε.Κ 9:14.92 7
7. 217 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ 1992 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9:15.76 6
8. 216 ΒΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9:22.86 5
9. 341 ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 9:24.78 4
10. 542 ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΕΟΥΣ-ΚΣΙΣΤΟΦ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9:28.14 3
11. 153 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 9:30.56 2
12. 522 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9:31.41 1
13. 152 ΚΑΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1986 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 9:32.48 1
14. 465 ΜΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9:32.81 1
15. 297 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9:33.57 1
16. 526 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9:36.16 1
17. 139 ΣΕΧΟΥ ΜΕΝΣΟΥΡ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9:51.19
18. 504 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 9:55.65
19. 531 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G.A.C) 10:24.62
20. 552 ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1999 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟ 10:42.13
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1. 107 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.60 13 ΜΠΑΡΑΖ 5.75
2. 178 ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 5.60 11 ΜΠΑΡΑΖ
3. 364 ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.60 10
4. 148 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙ 1993 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5.20 9
5. 490 ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1996 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗ 5.05 8
6. 547 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 4.90 6.5
6. 318 ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1995 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.90 6.5
8. 455 ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 4.70 4
8. 485 ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.70 4
8. 325 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1986 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4.70 4
11. 199 ΤΖΗΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1984 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 4.70 2
12. 430 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4.30 1
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1. 180 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 16.39 -0.10 13
(16.21( 0.70) 16.19( 0.90) X X X 16.39(-0.10) )
2. 316 ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1992 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 16.09 0.50 11
(15.72( 0.30) 16.09( 0.50) X X 16.08(-1.20) X )
3. 109 ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 16.02 0.10 10
(15.15 16.02( 0.10) X 15.88( 0.20) 15.75( 0.30) X )
4. 454 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 15.88 -0.20 9
( X 15.39( 0.20) X X 15.88(-0.20) X )
5. 270 ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15.45 -0.20 8
( X X 14.62( 0.40) 15.18(-0.40) 15.15( 0.50) 15.45(-0.20) )
6. 198 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 15.44 0.30 7
(14.96( 0.30) 15.04( 0.50) 14.60(-0.10) X 15.17 15.44( 0.30) )
7. 205 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 Π.Α.Ο.Κ. 15.40 -0.20 6
(15.31 X 14.65( 0.20) 15.40(-0.20) X 14.81(-0.40) )
8. 206 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 Π.Α.Ο.Κ. 14.92 0.90 5
(14.41( 0.90) 14.92( 0.90) 14.56(-0.40) 14.35(-0.20) X 14.68( 0.60) )
9. 127 ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1984 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 14.63 0.50 4
( X 14.63( 0.50) X ----- ----- ----- )
10. 425 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ 13.75 -0.10 3
(13.57( 1.00) 13.75(-0.10) X ----- ----- ----- )
χ 583 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΚΥΡΟΣ
( X X X ----- ----- ----- )
χ 182 ΤΣΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΑΚΥΡΟΣ
( X X X ----- ----- ----- )
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. 476 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 19.34 13
( 17.68 18.77 X 17.81 18.84 19.34)
2. 192 ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝ 1993 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 19.23 11
( 19.23 18.74 X X X X )
3. 498 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1982 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 18.73 10
( 18.73 X X 18.71 X X )
4. 110 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΙ 1996 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 18.72 9
( X X 17.57 X X 18.72)
5. 534 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 18.25 8
( 17.77 18.07 X 17.52 18.25 X )
6. 169 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 17.91 7
( 16.89 17.65 X X 17.91 X )
7. 277 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17.17 6
( 17.13 16.95 17.01 16.73 17.04 17.17)
8. 338 ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 16.71 5
( 15.85 16.32 16.32 16.54 16.71 X )
9. 407 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 16.02 4
( 16.02 X 15.81 ----- ----- ----- )
10. 456 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 15.43 3
( 15.43 15.30 15.31 ----- ----- ----- )
11. 421 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ 15.12 2
( 14.80 X 15.12 ----- ----- ----- )
12. 256 ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 15.05 1
( 15.05 X X ----- ----- ----- )
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. 16 112 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1994 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 74.56 13
( 70.44 X 72.11 X 74.56 73.30)
2. 14 421 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ 69.05 11
( 62.72 X 65.93 65.86 66.04 69.05)
3. 13 444 ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ 1995 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 68.75 10
( 65.97 68.75 X 67.21 67.00 64.09)
4. 15 459 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 67.35 9
( X 64.10 65.12 67.35 67.13 66.66)
5. 10 478 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 62.26 8
( X 59.78 59.55 62.26 X X )
6. 11 320 ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 61.14 7
( 60.45 61.14 59.86 X X 58.30)
7. 12 128 ΖΟΥΛΛΙΕΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1981 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 61.03 6
( 55.35 58.80 57.78 60.45 59.30 61.03)
8. 09 479 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 57.94 5
( 57.41 56.73 X X 57.94 X )
9. 08 422 ΜΠΕΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ 56.39 4
( 56.39 55.15 55.57 ----- ----- ----- )
10. 07 330 ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 55.49 3
( 50.68 X 55.49 ----- ----- ----- )
11. 05 214 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 54.27 2
( 52.11 53.03 54.27 ----- ----- ----- )
12. 06 321 ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 54.25 1
( 54.25 X X ----- ----- ----- )
13. 04 331 ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 53.21 1
( 51.28 51.83 53.21 ----- ----- ----- )
14. 03 303 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 50.65 1
( 50.65 50.18 49.03 ----- ----- ----- )
15. 01 572 ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΡΑΑΜ 1994 ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 48.93 1
( 48.93 48.88 48.34 ----- ----- ----- )
16. 02 544 ΜΟΣΧΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1973 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 47.77 1
( 47.69 X 47.77 ----- ----- ----- )
ΣΚΥΤ.4Χ100Μ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
1. 02 03 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 41.53 26
ΑΛΜΠΑΝΗΣ Χ.(1993) - ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ε.(1991) ΣΑΙΣΑΝΑΣ Ν.(1983) - ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.(1990)
2. 02 02 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 41.74 22
ΖΗΚΟΣ Κ.(1998) - ΝΤΟΥΜΑΣ Η.(1994) ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.(1995) - ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ Χ.(1997)
3. 02 07 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 41.91 20
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Κ.(1998) - ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ι.(1997) ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ Γ.(1996) - ΔΑΜΙΡΗΣ Α.(1995)
4. 02 06 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 42.08 18
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Σ.(1989) - ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Ν.(1994) ΣΤΕΦΑΝ Φ.(1999) - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Π.(1989)
5. 02 08 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 42.68 16
ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ Γ.(1999) - ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Ι.(1993) ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ Π.(1994) - ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Β.(1994)
6. 02 05 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 42.80 14
ΛΑΓΟΣ Γ.(1999) - ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ Ι.(1996) ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Α.(1985) - ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Α.(1987)
7. 01 04 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 43.41 12
ΤΡΑΚΑΣ Χ.(1995) - ΑΛΕΞΙΟΥ Δ.(1998) ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.(1992) - ΔΟΥΚΑΣ Π.(1992)
8. 02 01 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 43.54 10
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ε.(1998) - ΡΕΖΕΣ Π.(1991) ΚΟΝΔΥΛΗΣ Ν.(1996) - ΒΛΑΧΟΣ Β.(1998)
9. 01 05 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 43.60 8
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Β.(1996) - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν.(1998) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ.(1998) - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.(1997)
10. 01 02 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43.87 6
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.(1998) - ΜΑΝΤΑΣ Η.(1989) ΧΑΦΗΣ Ν.(1998) - ΤΣΟΥΓΙΑΣ Δ.(1996)
11. 01 07 Α.Ε.Κ 44.11 4
