амдяес
200л.
б╢ текийг сеияа
1 доукцеягс иыаммгс 1994 пас пяытах йолот 21.86 1,7
2 вимтас йым/мос 1994 л. акенамдяос циаммитсым 22.38 1,7
3 паяотсидгс ливагк 1996 л. акен. циаммитсым 22.76 1,7
4 пападопоукос еустахиос 1998 ожйа сеяяес 23.14 1,7
5 васапгс басикеиос 1995 ожйа сеяяес 23.73 1,7
6 кепидас цеыяциос 1975 пас пяытах йолот 23.78 1,7
7 иысгжидгс хеоваягс 1999 аой цоулемитсас 23.88 1,7
8 вожжас вакемт 2000 диолгдгс намхгс 24.37 1,7
а╢ Tекийг сеияа
1 йоййимгс акенамдяос 1985 ао хяайгс 22.51 1,6
2 пападопоукос иыайеил 1997 ожйа сеяяес 22.63 1,6
3 папаоутсоцкоу ливагк 2000 диолгдгс намхгс 22.76 1,6
4 йаяабетгс петяос 1997 апожйа намхгс 23.00 1,6
5 аябамитидгс памациытгс 2000 цас йикйис 23.25 1,6
6 йаяайасгс лгмас 1997 л. акен. циаммитсым 23.33 1,6
7 лаятимайгс ахамасиос 2001 ц.с.сеяяес 93 23.47 1,6
8 мтелос стукиамос 1996 пас пяытах йолот 23.87 1,6
пЯОЙЯИЛАТИЙэ
а╢ сеияа
1 йоййимгс акенамдяос 1985 ао хяайгс 23.04
2 папаоутсоцкоу ливагк 2000 диолгдгс намхгс 23.11
3 пападопоукос еустахиос 1998 ожйа сеяяес 23.43
4 аябамитидгс памациытгс 2000 цас йикйис 23.50
6 иысгжидгс хеоваягс 1999 аой цоулемитсас 24.14
7 йапетгс мийокаос 2000 цас йикйис 24.81
8 ваяисйос иыаммгс 2001 сйад 24.99
б╢ сеияа
1 пападопоукос иыайеил 1997 ожйа сеяяес 23.14
2 йаяабетгс петяос 1997 апожйа намхгс 23.64
3 мтелос стукиамос 1996 пас пяытах йолот 23.90
4 васапгс басикеиос 1995 ожйа сеяяес 23.97
5 мамос аместгс 2001 цас йикйис 24.27
6 тсекейидгс ахамасиос 2001 ожйа сеяяес 25.47
ц╢ сеияа
1 доукцеягс иыаммгс 1994 пас пяытах йолот 22.23
2 паяотсидгс ливагк 1996 л. акен. циаммитсым 23.25
3 йаяайасгс лгмас 1997 л. акен. циаммитсым 23.81
4 лаятимайгс ахамасиос 2001 ц.с.сеяяес 93 23.90
5 кепидас цеыяциос 1975 пас пяытах йолот 23.96
6 йыстидгс гкиас 2000 ц.с.сеяяес 93 24.80
7 ваяоутоумиам цеыяциос 2001 жикиппос йабакас 24.98
д╢ сеияа
1 вимтас йым/мос 1994 л. акенамдяос циаммитсым 23.28
2 вожжас вакемт 2000 диолгдгс намхгс 24.72
3 йастамаяас мийокаос 1998 ц.с,сеяяес 25.05
4 памтайас акенамдяос 2000 ойай 25.18
5 жытиадгс хеодыяос 2000 цас йикйис 26.26
6 стяитсгс петяос 1999 аой. цоулемитсас 26.40
7 лпефияциамидгс вягстос 1982 окулпиада 27.66
800Л.
1 циамтсекидгс йымстамтимос 1999 ц.с.сеяяес 93 2.07.34
2 ламдяайос цеыяциос 1998 апожйа намхгс 2.11.58
3 йаяаламидгс дглгтяиос 2001 цас йикйис 2.18.18
4 авпапоцкоу ливагк 2001 ц.с.сеяяес 93 2.30.42
5000Л.
1 цйоуякиас лаяйос 1995 ехмийос акен/покгс 14.59.28
2 тситай сакг 1996 апожйа намхгс 17.12.72
3 йатайакос цеыяциос 1984 ойай 17.14.10
4 саяидгс паукос 1980 ойай 17.45.62
5 сапаядамгс стеяциос 1973 ц.с.сеяяес 93 18.22.07
6 йамайаягс акенамдяос 2000 ц.с.сеяяес 93 ецй
400Л. ЕЛП.
1 ьактгс дглгтяиос 1995 ожйа сеяяес 56.26
2 цйоуяоуяиам акенамдяос 1999 сйад 1.00.27
3 KOYBяайгс цягцояиос 2000 ц.с.сеяяес 93 1.20.65
еПИ ЙОМТЧ
1 йежакидгс йымстамтимос 1999 ц.с.сеяяес 93 4.40
2 цатсиос хылас 1995 ц.с.сеяяес 93 4.10
3 йоусимас апостокос 1995 ц.с.сеяяес 93 3.80
4 амдяеоцкоу аццекос 1999 сйад 3.70
5 ака мийокаос 2000 сйад 3.60
5 амдяеоцкоу амтымиос 1999 сйад 3.60
лчЙОР
1 веилымидгс басикгс 2000 ожйа жик. циаммитсым 6.58 1,9
2 лаятимайгс басикеиос 1997 ц.с.сеяяес 93 6.25 1,1
3 йымстамтимидгс ахамасиос 1994 ойай 6.12 1,8
4 латфиягс хамасгс 2000 ожйа жик. циаммитсым 6.09 1,6
5 тоукцаяидгс мийос 2001 ожйа жик. циаммитсым 5.67 1,5
6 йаяабекидгс аместгс 2001 ас донатоу 5.75 1,0
7 иысгжидгс хеоваягс 1999 аой цоулемитсас 6.01 1,1
8 стяитсгс петяос 1999 аой цоулемитсас 5.13 1,1
аЙЭМТИО
1 тситсос дглгтягс 2000 ожйа жик. циаммитсым 67.58
2 лаяйоу баитсгс 1995 луялидомес 63.29
3 тсиытяас сытгяиос 1988 аиас йикйис 57.19
4 ояжамидгс мийокаос 1980 покумийгс дяалас 52.71
5 пасвакгс дглгтяиос 1992 ц.с.сеяяес 93 52.34
6 тамтсимгс аццекос 2000 сйад 49.67
7 амхяайидгс акенамдяос 1998 л. акен. циаммитсым 46.44
8 папаливагк амастасиос 1981 л. акен. циаммитсым 45.84
9 фапоумидгс амастасиос 2000 ас донатоу 44.03
10 ватфгмайос цеыяциос 1987 ас донатоу 41.84
11 касйаягс еустяатиос 1996 сйад 39.73
12 какайгс дглгтяиос 1999 окулпиада йол. 35.00
4В400Л.
1 ойай 3.34.86
киоулпас циыяцос, пайатаяидгс стауяос, ватфгелламоугк памациытгс, йуяиайоу касйаягс
2 ц.с. сеяяес '93 3.39.88
цумаийес
200Л.
б╢ текийг сеияа
1 кажтсг аийатеяимг 1999 жикиппос 24.58 1,7
2 петяидоу лаяиа 1992 ожйа 25.05 1,7
3 иысгжидоу сожиа 1998 ойай 25.76 1,7
4 пападопоукоу еухакиа 1995 ойай 25.89 1,7
5 ливагкидоу аматокг 2000 ойай 26.28 1,7
6 лгтсаяайг мийокета 2000 л. акенамдяос циамм 26.71 1,7
7 пападопоукоу амма 2001 л. акенамдяос циамм 27.27 1,7
8 циоба иыамма 1993 пас пяытахкгтым 32.11 1,7
а' текийг сеияа
1 циаммопоукоу йымстамтима 1997 пас пяытахкгтым 25.80 2,1
2 йоуйоутсг лаяиа 1996 пас пяытахкгтым 26.22 2,1
3 тсацйоуяидоу аццекийг 2001 сйад 26.42 2,1
4 йастамаяа амастасиа 2000 ц.с. сеяяесб 93 26.46 2,1
5 леменг лаяиа 1997 ц.с. сеяяес '93 26.62 2,1
6 йакоциаммопоукоу амастасиа 2001 цас йикйис 27.19 2,1
7 дажтсиоу амма 1970 ойай 27.32 2,1
8 йаяайатсамг амастасиа 1999 л. акенамдяос 27.75 2,1
пЯОЙЯИЛАТИЙэ
а╢ сеияа
1 кажтсг аийатеяимг 1999 жикиппос 25.06 2,6
2 йастамаяа амастасиа 2000 ц.с. сеяяесб 93 26.80 2,6
3 циоба иыамма 1993 пас пяытахкгтым 26.85 2,6
4 тсацйоуяидоу аццекийг 2001 сйад 27.03 2,6
5 цоука лаяиа 1998 ожйа сеяяяес 27.90 2,6
6 лпалпакг амастасиа 1999 л. акен. циаммитсым 28.99 2,6
7 лауяопоукоу иоустима 1997 ао дяалас 29.74 2,6
б╢ сеияа
1 иысгжидоу сожиа 1998 ойай 26.04 0,2
2 циаммопоукоу йымстамтима 1997 пас пяытахкгтым 26.24 0,2
3 лгтсаяайг мийокета 2000 л. акен. циаммитсым 26.49 0,2
4 йакоциаммопоукоу амастасиа 2001 цас йикйис 27.16 0,2
5 цйитсг лаяиа 1997 ойай 28.08 0,2
6 декг аийатеяимг 1999 ц.с.сеяяес 93 28.99 0,2
7 лекавяоимоу басикийг 1999 окулпиада 30.37 0,2
ц╢ сеияа
1 петяидоу лаяиа 1992 ожйа 25.52 2,2
2 йоуйоутсг лаяиа 1996 пас пяытахкгтым 26.35 2,2
3 ливагкидоу аматокг 2000 ойай 26.37 2,2
4 йаяайатсамг амастасиа 1999 л. акенамдяос 27.57 2,2
5 лаяйоуфамг иыамма 2001 ц.с. едессас 28.20 2,2
6 декг екемг 2001 ойай 28.64 2,2
7 лауяопоукоу лаяцаяита 2000 аод 44.18 2,2
д╢ сеияа
1 пападопоукоу еухакиа 1995 ойай 26.01 1,6
2 леменг лаяиа 1997 ц.с. сеяяес '93 26.57 1,6
3 пападопоукоу амма 2001 л. акен. циаммитсым 26.61 1,6
4 дажтсиоу амма 1970 ойай 27.69 1,6
5 йаяйаламг иыамма 1999 л. акен. циаммитсым 27.90 1,6
6 йоутсоуяайг хеодыяа 1996 пас ягссос 28.12 1,6
7 паукоу себастг 2000 л. акен. циаммитсым 28.12 1,6
800Л.
1 лустайидоу жытеимг 1999 л. акен. циаммитсым 2.14.80
2 памтефоу деспоима 2001 жикиппос йабакас 2.19.87
3 лоуяоуфг паяасйеуг 2000 сйад 2.20.51
4 пояциопоукоу лаяима 2001 ц.с.сеяяес 93 2.20.54
5 ицматиоу еуаццекиа 2000 сйад 2.23.85
6 тситсайг апостокиа 2001 сйад 2.26.35
7 цйяоумоба мтемитса 2000 жикиппос йабакас 2.27.44
8 сытгя екемг 2000 а.о.дяалас 2.29.45
9 тсацйоуяидоу баябаяа 2001 сйад 2.36.20
10 леяесемтоцкоу сожиа 2000 жикиппос йабакас 2.45.69
11 екеухеяиадоу мийг 2001 покумийгс дяалас 2.52.70
12 тувака аматокг 2001 ояжеас м. сйопоу 3.30.64
5000Л.
1 йаяайатсамг амастасиа 1992 ехмийос акен/покгс 17.01.02
2 дглгтяиадоу цеыяциа 1997 а.о.дяалас 19.15.89
3 дацйа пгмекопг 1991 апожйа намхгс 19.29.00
4 дглгтяиадоу жамг 1997 ц.с. едессас 19.44.93
6 йиояоцкоу амастасиа 2000 сйад 19.59.56
7 памациытопоукоу ислгмг 1999 ойай 20.14.08
400Л. ЕЛП.
1 омтоутока лекима 1998 сйад 1.04.34
2 ватфгаццекоу луяты 1998 ц.с.сеяяес 93 1.07.60
3 йеваздоу окца 2000 сйад 1.08.51
4 лаяйоу сталатима 1996 пас пяытах йолот 1.08.79
5 петйоцкоу амастасиа 2000 ц.с. едессас 1.10.18
6 циацйоу иыамма 2001 сйад 1.11.15
╬ЬОР
1 йалгкакг хылаг 2001 ожйа сеяяес 1.55
2 житсиоу басикеиа 2001 апожйа намхгс 1.50
3 аисыпоу фаваяоука 2000 ожйа сеяяес 1.50
4 цяоума аийатеяимг 2000 ожйа сеяяес 1.50
тЯИПКОУМ
1 йяеллуда тяиамтажуккиа 1997 пас пяытах йолот 11,60 2,0
2 мафияг спуяидоука 1996 ехмийос акен/покгс 11,35 2.0
3 аябамитидоу еккг 1995 аой 11,23 1,8
4 матсиоу иыамма 1997 ц.с.сеяяес 93 11,14 1,7
5 споуяита екеухеяиа 2000 ехмийос акен/покгс 11,04 1,8
6 лпоусиоу аийатеяимг 2000 ц.с.сеяяес 93 10,06 1,8
сЖАъЯА
1 папаиыаммоу еуаццекиа 1998 диолгдгс намхгс 12.73
2 амдяомийидоу еиягмг 1998 л. акен. циаммитсым 11.64
3 фоупидоу лаяиа 2000 ехмийос акен/покгс 10.59
4 папамийокаоу фыг 1997 аиас йикйис 09.18
5 йаисидоу бийтыяиа 1998 аиас йикйис 07.86
дъСЙОР
1 папамийокаоу фыг 1997 аиас йикйис 38.75
2 екемг фытоу 2000 ц.с.ламдяым 37.22
3 фоупидоу лаяиа 2000 ехмийос акен/покгс 36.58
4 тсиайияг еухулиа 2001 ехмийос акен/покгс 33.41
5 сайекаяг келомиа 1996 сйад 30.54
6 амдяомийидоу еиягмг 1998 цас л. акенамд 28.28
7 саяягциаммг луяты 1995 ояжеас м. сйопоу 25.37
8 мтомаз стекка 2001 ояжеас м. сйопоу 20.86
4В400Л.
1 сйад 4.08.37
тсацйоуяидоу, ицматиоу, оумтотока, йуматидоу
2 ц.с сеяяес 93 4.23.82
Bookmarks