еЛЖэМИСГ АПОТЕКЕСЛэТЫМ : 1 щЫР 8 АПЭ 8

хщЛА: дИАСУККОЦИЙЭ а/ц - 2Г АЦЫМИСТИЙч

  1. #1
    StivoZ.gr Admin Team тО avatar ТОУ ВЯчСТГ StivoZ.gr
    еЦЦЯАЖч
    21-07-2007
    пЕЯИОВч
    A, A
    лГМЩЛАТА
    14.539
    Blog Entries
    5

    ???????????? ?/? - 2? ??????????

    ╪ЛИКОИ а/ц

    1 аматокийг лайедомиа & хяайг - пекка / йикйис
    2 хессакомийг – пиеяиа / глахиа
    3 хессакиа – гпеияос - дутийг лайедомиа - йеяйуяа
    4 бояеиа пекопоммгсос - пеяижеяеиа пекопоммгсоу
    5 пеияаиас & мотиодутийг аттийг – аматокийг стеяеа еубоиа
    6 ахгма
    7 йягтг

    8*дыдейамгса
    9*кесбос
    10*виос / салос
    11*йуйкадес
    ->АПОТЕКщСЛАТА аИЦАъОУ


    аЙОКОУХОЩМ ТА АПОТЕКщСЛАТА
    w w w . s t i v o z . g r
    г 1Г ДИАДИЙТУАЙч ЙОИМЭТГТА
    АХКГТЧМ & ЖИКэХКЫМ СТъБОУ

  2. #2
    StivoZ.gr Admin Team тО avatar ТОУ ВЯчСТГ StivoZ.gr
    еЦЦЯАЖч
    21-07-2007
    пЕЯИОВч
    A, A
    лГМЩЛАТА
    14.539
    Blog Entries
    5

    1?? ?????? (??????)

    амдяес

    200л.

    б╢ текийг сеияа

    1 доукцеягс иыаммгс 1994 пас пяытах йолот 21.86 1,7
    2 вимтас йым/мос 1994 л. акенамдяос циаммитсым 22.38 1,7
    3 паяотсидгс ливагк 1996 л. акен. циаммитсым 22.76 1,7
    4 пападопоукос еустахиос 1998 ожйа сеяяес 23.14 1,7
    5 васапгс басикеиос 1995 ожйа сеяяес 23.73 1,7
    6 кепидас цеыяциос 1975 пас пяытах йолот 23.78 1,7
    7 иысгжидгс хеоваягс 1999 аой цоулемитсас 23.88 1,7
    8 вожжас вакемт 2000 диолгдгс намхгс 24.37 1,7

    а╢ Tекийг сеияа

    1 йоййимгс акенамдяос 1985 ао хяайгс 22.51 1,6
    2 пападопоукос иыайеил 1997 ожйа сеяяес 22.63 1,6
    3 папаоутсоцкоу ливагк 2000 диолгдгс намхгс 22.76 1,6
    4 йаяабетгс петяос 1997 апожйа намхгс 23.00 1,6
    5 аябамитидгс памациытгс 2000 цас йикйис 23.25 1,6
    6 йаяайасгс лгмас 1997 л. акен. циаммитсым 23.33 1,6
    7 лаятимайгс ахамасиос 2001 ц.с.сеяяес 93 23.47 1,6
    8 мтелос стукиамос 1996 пас пяытах йолот 23.87 1,6

    пЯОЙЯИЛАТИЙэ

    а╢ сеияа

    1 йоййимгс акенамдяос 1985 ао хяайгс 23.04
    2 папаоутсоцкоу ливагк 2000 диолгдгс намхгс 23.11
    3 пападопоукос еустахиос 1998 ожйа сеяяес 23.43
    4 аябамитидгс памациытгс 2000 цас йикйис 23.50
    6 иысгжидгс хеоваягс 1999 аой цоулемитсас 24.14
    7 йапетгс мийокаос 2000 цас йикйис 24.81
    8 ваяисйос иыаммгс 2001 сйад 24.99

    б╢ сеияа

    1 пападопоукос иыайеил 1997 ожйа сеяяес 23.14
    2 йаяабетгс петяос 1997 апожйа намхгс 23.64
    3 мтелос стукиамос 1996 пас пяытах йолот 23.90
    4 васапгс басикеиос 1995 ожйа сеяяес 23.97
    5 мамос аместгс 2001 цас йикйис 24.27
    6 тсекейидгс ахамасиос 2001 ожйа сеяяес 25.47

    ц╢ сеияа

    1 доукцеягс иыаммгс 1994 пас пяытах йолот 22.23
    2 паяотсидгс ливагк 1996 л. акен. циаммитсым 23.25
    3 йаяайасгс лгмас 1997 л. акен. циаммитсым 23.81
    4 лаятимайгс ахамасиос 2001 ц.с.сеяяес 93 23.90
    5 кепидас цеыяциос 1975 пас пяытах йолот 23.96
    6 йыстидгс гкиас 2000 ц.с.сеяяес 93 24.80
    7 ваяоутоумиам цеыяциос 2001 жикиппос йабакас 24.98

    д╢ сеияа

    1 вимтас йым/мос 1994 л. акенамдяос циаммитсым 23.28
    2 вожжас вакемт 2000 диолгдгс намхгс 24.72
    3 йастамаяас мийокаос 1998 ц.с,сеяяес 25.05
    4 памтайас акенамдяос 2000 ойай 25.18
    5 жытиадгс хеодыяос 2000 цас йикйис 26.26
    6 стяитсгс петяос 1999 аой. цоулемитсас 26.40
    7 лпефияциамидгс вягстос 1982 окулпиада 27.66

    800Л.

    1 циамтсекидгс йымстамтимос 1999 ц.с.сеяяес 93 2.07.34
    2 ламдяайос цеыяциос 1998 апожйа намхгс 2.11.58
    3 йаяаламидгс дглгтяиос 2001 цас йикйис 2.18.18
    4 авпапоцкоу ливагк 2001 ц.с.сеяяес 93 2.30.42

    5000Л.

    1 цйоуякиас лаяйос 1995 ехмийос акен/покгс 14.59.28
    2 тситай сакг 1996 апожйа намхгс 17.12.72
    3 йатайакос цеыяциос 1984 ойай 17.14.10
    4 саяидгс паукос 1980 ойай 17.45.62
    5 сапаядамгс стеяциос 1973 ц.с.сеяяес 93 18.22.07
    6 йамайаягс акенамдяос 2000 ц.с.сеяяес 93 ецй

    400Л. ЕЛП.

    1 ьактгс дглгтяиос 1995 ожйа сеяяес 56.26
    2 цйоуяоуяиам акенамдяос 1999 сйад 1.00.27
    3 KOYBяайгс цягцояиос 2000 ц.с.сеяяес 93 1.20.65

    еПИ ЙОМТЧ

    1 йежакидгс йымстамтимос 1999 ц.с.сеяяес 93 4.40
    2 цатсиос хылас 1995 ц.с.сеяяес 93 4.10
    3 йоусимас апостокос 1995 ц.с.сеяяес 93 3.80
    4 амдяеоцкоу аццекос 1999 сйад 3.70
    5 ака мийокаос 2000 сйад 3.60
    5 амдяеоцкоу амтымиос 1999 сйад 3.60

    лчЙОР

    1 веилымидгс басикгс 2000 ожйа жик. циаммитсым 6.58 1,9
    2 лаятимайгс басикеиос 1997 ц.с.сеяяес 93 6.25 1,1
    3 йымстамтимидгс ахамасиос 1994 ойай 6.12 1,8
    4 латфиягс хамасгс 2000 ожйа жик. циаммитсым 6.09 1,6
    5 тоукцаяидгс мийос 2001 ожйа жик. циаммитсым 5.67 1,5
    6 йаяабекидгс аместгс 2001 ас донатоу 5.75 1,0
    7 иысгжидгс хеоваягс 1999 аой цоулемитсас 6.01 1,1
    8 стяитсгс петяос 1999 аой цоулемитсас 5.13 1,1

    аЙЭМТИО

    1 тситсос дглгтягс 2000 ожйа жик. циаммитсым 67.58
    2 лаяйоу баитсгс 1995 луялидомес 63.29
    3 тсиытяас сытгяиос 1988 аиас йикйис 57.19
    4 ояжамидгс мийокаос 1980 покумийгс дяалас 52.71
    5 пасвакгс дглгтяиос 1992 ц.с.сеяяес 93 52.34
    6 тамтсимгс аццекос 2000 сйад 49.67
    7 амхяайидгс акенамдяос 1998 л. акен. циаммитсым 46.44
    8 папаливагк амастасиос 1981 л. акен. циаммитсым 45.84
    9 фапоумидгс амастасиос 2000 ас донатоу 44.03
    10 ватфгмайос цеыяциос 1987 ас донатоу 41.84
    11 касйаягс еустяатиос 1996 сйад 39.73
    12 какайгс дглгтяиос 1999 окулпиада йол. 35.00

    4В400Л.

    1 ойай 3.34.86
    киоулпас циыяцос, пайатаяидгс стауяос, ватфгелламоугк памациытгс, йуяиайоу касйаягс
    2 ц.с. сеяяес '93 3.39.88

    цумаийес

    200Л.

    б╢ текийг сеияа

    1 кажтсг аийатеяимг 1999 жикиппос 24.58 1,7
    2 петяидоу лаяиа 1992 ожйа 25.05 1,7
    3 иысгжидоу сожиа 1998 ойай 25.76 1,7
    4 пападопоукоу еухакиа 1995 ойай 25.89 1,7
    5 ливагкидоу аматокг 2000 ойай 26.28 1,7
    6 лгтсаяайг мийокета 2000 л. акенамдяос циамм 26.71 1,7
    7 пападопоукоу амма 2001 л. акенамдяос циамм 27.27 1,7
    8 циоба иыамма 1993 пас пяытахкгтым 32.11 1,7

    а' текийг сеияа

    1 циаммопоукоу йымстамтима 1997 пас пяытахкгтым 25.80 2,1
    2 йоуйоутсг лаяиа 1996 пас пяытахкгтым 26.22 2,1
    3 тсацйоуяидоу аццекийг 2001 сйад 26.42 2,1
    4 йастамаяа амастасиа 2000 ц.с. сеяяесб 93 26.46 2,1
    5 леменг лаяиа 1997 ц.с. сеяяес '93 26.62 2,1
    6 йакоциаммопоукоу амастасиа 2001 цас йикйис 27.19 2,1
    7 дажтсиоу амма 1970 ойай 27.32 2,1
    8 йаяайатсамг амастасиа 1999 л. акенамдяос 27.75 2,1

    пЯОЙЯИЛАТИЙэ

    а╢ сеияа

    1 кажтсг аийатеяимг 1999 жикиппос 25.06 2,6
    2 йастамаяа амастасиа 2000 ц.с. сеяяесб 93 26.80 2,6
    3 циоба иыамма 1993 пас пяытахкгтым 26.85 2,6
    4 тсацйоуяидоу аццекийг 2001 сйад 27.03 2,6
    5 цоука лаяиа 1998 ожйа сеяяяес 27.90 2,6
    6 лпалпакг амастасиа 1999 л. акен. циаммитсым 28.99 2,6
    7 лауяопоукоу иоустима 1997 ао дяалас 29.74 2,6

    б╢ сеияа

    1 иысгжидоу сожиа 1998 ойай 26.04 0,2
    2 циаммопоукоу йымстамтима 1997 пас пяытахкгтым 26.24 0,2
    3 лгтсаяайг мийокета 2000 л. акен. циаммитсым 26.49 0,2
    4 йакоциаммопоукоу амастасиа 2001 цас йикйис 27.16 0,2
    5 цйитсг лаяиа 1997 ойай 28.08 0,2
    6 декг аийатеяимг 1999 ц.с.сеяяес 93 28.99 0,2
    7 лекавяоимоу басикийг 1999 окулпиада 30.37 0,2

    ц╢ сеияа

    1 петяидоу лаяиа 1992 ожйа 25.52 2,2
    2 йоуйоутсг лаяиа 1996 пас пяытахкгтым 26.35 2,2
    3 ливагкидоу аматокг 2000 ойай 26.37 2,2
    4 йаяайатсамг амастасиа 1999 л. акенамдяос 27.57 2,2
    5 лаяйоуфамг иыамма 2001 ц.с. едессас 28.20 2,2
    6 декг екемг 2001 ойай 28.64 2,2
    7 лауяопоукоу лаяцаяита 2000 аод 44.18 2,2

    д╢ сеияа

    1 пападопоукоу еухакиа 1995 ойай 26.01 1,6
    2 леменг лаяиа 1997 ц.с. сеяяес '93 26.57 1,6
    3 пападопоукоу амма 2001 л. акен. циаммитсым 26.61 1,6
    4 дажтсиоу амма 1970 ойай 27.69 1,6
    5 йаяйаламг иыамма 1999 л. акен. циаммитсым 27.90 1,6
    6 йоутсоуяайг хеодыяа 1996 пас ягссос 28.12 1,6
    7 паукоу себастг 2000 л. акен. циаммитсым 28.12 1,6

    800Л.

    1 лустайидоу жытеимг 1999 л. акен. циаммитсым 2.14.80
    2 памтефоу деспоима 2001 жикиппос йабакас 2.19.87
    3 лоуяоуфг паяасйеуг 2000 сйад 2.20.51
    4 пояциопоукоу лаяима 2001 ц.с.сеяяес 93 2.20.54
    5 ицматиоу еуаццекиа 2000 сйад 2.23.85
    6 тситсайг апостокиа 2001 сйад 2.26.35
    7 цйяоумоба мтемитса 2000 жикиппос йабакас 2.27.44
    8 сытгя екемг 2000 а.о.дяалас 2.29.45
    9 тсацйоуяидоу баябаяа 2001 сйад 2.36.20
    10 леяесемтоцкоу сожиа 2000 жикиппос йабакас 2.45.69
    11 екеухеяиадоу мийг 2001 покумийгс дяалас 2.52.70
    12 тувака аматокг 2001 ояжеас м. сйопоу 3.30.64

    5000Л.

    1 йаяайатсамг амастасиа 1992 ехмийос акен/покгс 17.01.02
    2 дглгтяиадоу цеыяциа 1997 а.о.дяалас 19.15.89
    3 дацйа пгмекопг 1991 апожйа намхгс 19.29.00
    4 дглгтяиадоу жамг 1997 ц.с. едессас 19.44.93
    6 йиояоцкоу амастасиа 2000 сйад 19.59.56
    7 памациытопоукоу ислгмг 1999 ойай 20.14.08

    400Л. ЕЛП.

    1 омтоутока лекима 1998 сйад 1.04.34
    2 ватфгаццекоу луяты 1998 ц.с.сеяяес 93 1.07.60
    3 йеваздоу окца 2000 сйад 1.08.51
    4 лаяйоу сталатима 1996 пас пяытах йолот 1.08.79
    5 петйоцкоу амастасиа 2000 ц.с. едессас 1.10.18
    6 циацйоу иыамма 2001 сйад 1.11.15

    ╬ЬОР

    1 йалгкакг хылаг 2001 ожйа сеяяес 1.55
    2 житсиоу басикеиа 2001 апожйа намхгс 1.50
    3 аисыпоу фаваяоука 2000 ожйа сеяяес 1.50
    4 цяоума аийатеяимг 2000 ожйа сеяяес 1.50

    тЯИПКОУМ

    1 йяеллуда тяиамтажуккиа 1997 пас пяытах йолот 11,60 2,0
    2 мафияг спуяидоука 1996 ехмийос акен/покгс 11,35 2.0
    3 аябамитидоу еккг 1995 аой 11,23 1,8
    4 матсиоу иыамма 1997 ц.с.сеяяес 93 11,14 1,7
    5 споуяита екеухеяиа 2000 ехмийос акен/покгс 11,04 1,8
    6 лпоусиоу аийатеяимг 2000 ц.с.сеяяес 93 10,06 1,8

    сЖАъЯА

    1 папаиыаммоу еуаццекиа 1998 диолгдгс намхгс 12.73
    2 амдяомийидоу еиягмг 1998 л. акен. циаммитсым 11.64
    3 фоупидоу лаяиа 2000 ехмийос акен/покгс 10.59
    4 папамийокаоу фыг 1997 аиас йикйис 09.18
    5 йаисидоу бийтыяиа 1998 аиас йикйис 07.86

    дъСЙОР

    1 папамийокаоу фыг 1997 аиас йикйис 38.75
    2 екемг фытоу 2000 ц.с.ламдяым 37.22
    3 фоупидоу лаяиа 2000 ехмийос акен/покгс 36.58
    4 тсиайияг еухулиа 2001 ехмийос акен/покгс 33.41
    5 сайекаяг келомиа 1996 сйад 30.54
    6 амдяомийидоу еиягмг 1998 цас л. акенамд 28.28
    7 саяягциаммг луяты 1995 ояжеас м. сйопоу 25.37
    8 мтомаз стекка 2001 ояжеас м. сйопоу 20.86

    4В400Л.

    1 сйад 4.08.37
    тсацйоуяидоу, ицматиоу, оумтотока, йуматидоу
    2 ц.с сеяяес 93 4.23.82
    тЕКЕУТАъА ЕПЕНЕЯЦАСъА АПЭ ТО ВЯчСТГ StivoZ.gr : 14-05-17 СТИР 22:30
    w w w . s t i v o z . g r
    г 1Г ДИАДИЙТУАЙч ЙОИМЭТГТА
    АХКГТЧМ & ЖИКэХКЫМ СТъБОУ

  3. #3
    StivoZ.gr Admin Team тО avatar ТОУ ВЯчСТГ StivoZ.gr
    еЦЦЯАЖч
    21-07-2007
    пЕЯИОВч
    A, A
    лГМЩЛАТА
    14.539
    Blog Entries
    5

    2?? ?????? (????????)

    амдяес

    200Л

    б╢ текийг сеияа

    1 стаийос иыаммгс 1997 паой 22,56 -2,0
    2 соялас мийокаос-силым 1996 цас аявекаос йатеяимгс 22,99 -2,0
    3 стаппаят ахамасиос- яолпеят * 1997 о.п.х 22,99 -2,0
    4 тфыцас иыаммгс 1984 леас тяитым 23,11 -2,0
    5 петяидгс памациытгс 2000 цас акенамдяеиа 23,38 -2,0
    6 петлефас вягстос 1994 сапй меапокгс 23,68 -2,0
    7 бяомтимос хеодыяос 2001 цас аявекаос йатеяимгс 23,69 -2,0

    а╢ текийг сеияа

    1 лауяидгс хеопистос 1983 леас тяитым 22,65 -1,6
    2 вакйиадоудгс дглгтяиос 1993 окулпиайг долг 2004 22,89 -1,6
    3 тсамангс ахамасиос 2000 окулпиайг долг 2004 23,13 -1,6
    4 фаваяиадгс аместгс 1999 ц.с о гяайкгс 23,45 -1,6
    5 лпияитфийгс йымстамтимос 1999 ас паклос 23,54 -1,6
    6 жокимас лаяйос 1999 апс жикиппос беяоиас 23,61 -1,6
    7 вяусажгс дглгтяиос 1999 леас тяитым 23,62 -1,6

    пЯОЙЯИЛАТИЙэ

    а╢ сеияа

    1 даядамекиытгс ливагк 1989 леас тяитым 22,82 -1,2
    2 тсиякгс мийокаос 1995 паой 23,84 -1,2
    3 йаяайуяциос еуяупидгс 2000 леас тяитым 24,24 -1,2
    4 кафаяидгс акенамдяос-еустяатиос 1999 паой 24,33 -1,2
    5 фгсгс апостокос 2001 окулпиайг долг 2004 25,03 -1,2
    6 майе еяиакмти 2001 ц.с о гяайкгс 25,16 -1,2
    7 тфитфикгс салоугк 2000 ас пуяяос дглас 25,50 -1,2

    б╢ сеияа

    1 вяусажгс дглгтяиос 1999 леас тяитым 23,15 -1,4
    2 соялас мийокаос-силым 1996 цас аявекаос йатеяимгс 23,36 -1,4
    3 тсоватфгс стукиамос 1996 паой 23,99 -1,4
    4 вотфа лпесаят 2000 цас аявекаос йатеяимгс 24,12 -1,4
    5 йеяалидас хылас 1996 а.с. памояала 25,86 -1,4
    6 йатебас латхаиос 2000 лас.аетос 26,49 -1,4
    7 жытоцкоу йымстамтимос 2001 пай окулпиада 27,19 -1,4
    8 тсикымгс йуяиайос 2000 апс жикиппос беяоиас 26.88 -1,4

    ц╢ сеияа

    1 куягс амастасиос 1997 а.с.хгсеас 23,18 -0,9
    2 петлефас вягстос 1994 сапй меапокгс 23,44 -0,9
    3 фаваяиадгс аместгс 1999 ц.с о гяайкгс 23,45 -0,9
    4 йатсаяос хелистойкгс 1995 аиокос лайедомиас ц.е.п.х. 23,47 -0,9
    5 йаяацеыяциоу стежамос 2001 окулпиайг долг 2004 24,94 -0,9
    6 лпаялпеяайгс йымстамтимос 1998 паой 24,95 -0,9
    7 йоутсиагс йым/мос 2000 цас аявекаос йатеяимгс 25,72 -0,9
    8 автимоудгс цеыяциос 1998 леас тяитым 26,19 -0,9

    д╢ сеияа

    1 вакйиадоудгс дглгтяиос 1993 окулпиайг долг 2004 23,22 -0,9
    2 бяомтимос хеодыяос 2001 цас аявекаос йатеяимгс 23,32 -0,9
    3 мийокайоудгс стеяциос 1985 аиокос лайедомиас ц.е.п.х. 23,74 -0,9
    4 апостокидгс ливагк 1998 леас тяитым 23,85 -0,9
    5 йалаяимос иыаммгс 2001 окулпиайг долг 2004 24,01 -0,9
    6 йаямефгс дглгтяиос 2001 лас.аетос 24,58 -0,9
    7 циалоустаягс цягцояиос 2001 а ж хеялгс ''адымис'' 24,92 -0,9
    8 йоутсосилос памациытгс 1994 а.с. памояала 28,39 -0,9

    е╢ сеияа

    1 тсамангс ахамасиос 2000 окулпиайг долг 2004 23,45 -1,7
    2 KOKAяидас ахамасиос 1994 лас аетос хес 23,97 -1,7
    3 йойаяидас авиккеас 2000 леас тяитым 24,49 -1,7
    4 майгс цеыяциос 2000 беяцима 25,16 -1,7
    5 таоусиамгс цеыяциос 2001 цас аявекаос йатеяимгс 25,52 -1,7
    6 ахамасиадгс мийокаос 1997 сапй меапокгс 26,16 -1,7
    7 поилемидгс ваяакалпос 2000 цас аявекаос йатеяимгс 26,23 -1,7
    8 сидгяопоукос сулеым 2001 а ж хеялгс ''адымис'' 27,37 -1,7

    ст╢ сеияа

    1 тфыцас иыаммгс 1984 леас тяитым 23,10 -1,4
    2 лпияитфийгс йымстамтимос 1999 ас паклос 23,50 -1,4
    3 лукопоукос йымстамтимос 1998 аиокос лайедомиас ц.е.п.х. 24,02 -1,4
    4 ламыкопоукос мийокаос 2000 окулпиайг долг 2004 24,14 -1,4
    5 лпоуйиос пасвакгс 2000 окулпиайг долг 2004 24,36 -1,4
    6 мталтсгс циыяцос 2001 апс жикиппос беяоиас 25,86 -1,4
    7 оутсемтоу тсийефие 1994 а.с. памояала ецйатекеиье -1,4

    ф╢ сеияа

    1 лауяидгс хеопистос 1983 леас тяитым 23,16 /+0.3
    2 петяидгс памациытгс 2000 цас акенамдяеиа 23,29 /+0.3
    3 жокимас лаяйос 1999 апс жикиппос беяоиас 23,46 /+0.3
    4 йаяамтфас цйиоуктейи 2000 о.п.х 24,00 /+0.3
    5 соикелефидгс мийокаос 2000 окулпиайг долг 2004 24,23 /+0.3
    6 йаказтфгс иыаммгс 1988 ц с ваяикаоу о лайедым 26,57 /+0.3
    7 калпайгс йымстамтимос 1998 аиокос лайедомиас ц.е.п.х. 47,52 /+0.3

    г╢ сеияа

    1 стаийос иыаммгс 1997 паой 22,72 -1,6
    2 суккас иыаммгс 1997 паой 23,91 -1,6
    3 йикицйаяидгс мийос 1998 ц.с о гяайкгс 24,20 -1,6
    4 боукцаяопоукос мийокаос 2001 окулпиайг долг 2004 24,51 -1,6
    5 йайос вягстос 1994 окулпиайг долг 2004 24,63 -1,6
    6 памтос хеодыяос 2001 цас акенамдяеиа 24,63 -1,6
    7 калпайгс стукиамос 1998 аиокос лайедомиас ц.е.п.х. 25,17 -1,6

    х╢ сеияа

    1 стаппаят ахамасиос- яолпеят * 1997 о.п.х 23,04 -1,6
    2 йаяасаббидгс цеыяциос 1999 сапй меапокгс 23,92 -1,6
    3 цаитамидгс кеымидас 1997 паой 24,33 -1,6
    4 йоуткоулпасгс дгл. 2000 ас пуяяос дглас 25,13 -1,6
    5 феябопоукос басикгс 2001 аспаклос 25,86 -1,6
    6 яаптгс йымстамтимос 2001 цас аявекаос йатеяимгс 26,12 -1,6
    7 сталатиадгс кеымидас 2001 лас.аетос ецйатекеиье -1,6

    800Л.

    1 лпофоидгс цеыяциос 1990 аиокос лайедомиас ц.е.п.х. 1,56,07
    2 бяамас йымстамтимос 1991 ц.с о гяайкгс 1,56,26
    3 паяасйеуас ояестгс 2000 о.п.х 1,58,12
    4 папаекеухеяиоу йымстамтимос 2000 ц.с. кацйада 1,58,16
    5 лисойежакос амтымиос 1998 апс жикиппос беяоиас 2,01,68
    6 поукиос мийос 1992 ц.с о гяайкгс 2,03,27
    7 тсиамайас йымстамтимос 2000 цас аявекаос йатеяимгс 2,03,56
    8 латсоуйас басикгс 1996 ц.с о гяайкгс 2,04,14
    9 папаваяисгс вягстос 1996 а.й. пяолгхеас 2,04,21
    10 бациос цеыяциос 2001 ц.с. кацйада 2,04,57
    11 бкавос циыяцос 2000 апс жикиппос беяоиас 2,04,62
    12 силоми иыаммгс 2000 беяцима 2,05,95
    13 бкавидгс цеыяциос 2001 окулпиайг долг 2004 2,11,90
    14 циобамайгс апостокос 2001 а ж хеялгс ''адымис'' 2,14,33
    15 жяеидеяийос хеожамгс 1997 а.с. аягс хес/йгс 2,17,17
    16 папажытиоу хеодыяос 2000 ас пуяяос дглас 2,17,21
    17 пасвоукас вяистожояос 2000 апс жикиппос беяоиас 2,20,67
    В теяфгс пасвакгс 1996 ц.с о гяайкгс ецйатекеиье

    5000Л.

    1 иыаммидгс иасым 1992 ц.с о гяайкгс 15,18,98
    2 сталоукгс циыяцос 1998 апс жикиппос беяоиас 15,45,49
    3 паялайгс ливагк 1984 леас тяитым 16,13,27
    4 хеодосиадгс басикеиос 1979 сапй меапокгс 17,00,43
    5 йатсамгс гкиас 1987 ц.с о гяайкгс 17,25,35
    6 циайалофгс жытиос 1984 сапй меапокгс 18,01,42
    7 киатижгс-петяидгс дглгтяиос 2000 паой 18,10,48
    8 йымстамтимидгс петяос дглгтяиос 1994 паой 18,30,32
    9 дацдгкекгс ахамасиос 1965 сапй меапокгс 18,40,75
    10 паяхемгс мийокаос 1999 цас лемелемгс-алпек 19,25,74
    11 памациытидгс памациытгс 1969 паой 22,49,11
    12 лауяидопоукос еустахиос 1993 ц.с. кацйада ецйатекеиье
    13 йяейас иыаммгс 1982 а.с. аягс хес/йгс ецйатекеиье
    14 цяаллемос памациытгс 1991 леас тяитым ецйатекеиье

    400Л. ЕЛП.

    1 аскамидгс цеыяциос 1991 леас тяитым 54,69
    2 ливаки акейсамтея 1997 лас.аетос 56,66
    3 саяамтимос саяамтгс 2000 ц.е.маоусас 1,00,31
    4 лпаялпеяайгс басикеиос 1999 паой 1,20,24

    ╬ЬОР

    1 йикоцкоу аццекос 1997 ц.с о гяайкгс 1,92
    2 енгмтаяас цеыяциос 1999 ц.е.маоусас 1.92
    3 пападглгтяиоу вягстос 1996 аиокос лайедомиас ц.е.п.х. 1,85
    3 бадиайас аццекос 2001 еялгс1877 1,85
    5 стежамгс цеыяциос 1993 ц.е.маоусас 1,82
    6 елламоугк амтымгс 2000 апс жикиппос беяоиас 1,82
    В жояоцкоу иыаммгс 2000 ц.с о гяайкгс айуяос
    В циаммайгс луяым 2001 а.с. аягс хес/йгс айуяос

    лчЙОР

    1 немийайгс мийокаос 1994 леас тяитым 7,49 1,4
    2 лайягс елламоугк 1993 паой 7,20 0,7
    3 лпоукцйоуяидгс цеыяциос 1986 паой 7,19 0,9
    4 саяайгс йым/мос 1995 леас тяитым 7,14 1,5
    5 пакаиокоцоу спуяидым 1997 а.с. аягс хес/йгс 7,08 1,1
    6 пяодяолоу ахамасиос 1994 паой 7,05 1,4
    7 коцдамидгс йымстамтимос 1998 ц.е.маоусас 6,52 2,3
    8 пассиас кафаяос 1991 ацелс спаятайос 6,47 0,4
    9 тсытсос хеодыяос 1998 о.п.х 6,35 1,8
    10 пипикас йымстамтимос 1999 ц.е.маоусас 6,35 0,5
    11 папамийокаоу мийокаос 1998 цас аявекаос йатеяимгс 6,34 1,7
    12 йотса басикеиос 2000 паой 6,32 1,2
    13 стукиамидгс амтымиос 1997 леас тяитым 6,31 1,2
    14 бкаводглос мийгжояос 1999 аиокос лайедомиас ц.е.п.х. 6,29 2,1
    15 елламоугк амтымгс 2000 апс жикиппос беяоиас 6,01 0,8
    16 йаметидгс дглгтяиос 2001 апс пуцлг еуослоу 5,84 0,9
    17 жеидамтсгс басикеиос 2000 ц.е.маоусас 5,74 1,5
    18 стамитсас апостокгс 2001 цас акенамдяеиа 5,71 1,20
    19 паукидгс ваяакалпос 2000 ц.с о гяайкгс 5,60 0,6
    20 ламтаятфидгс иыаммгс 1998 паой 5,58 2,0
    21 автимоудгс цеыяциос 1998 леас тяитым 5,57 1,8
    22 сазтидгс амтымиос 2001 цас акенамдяеиа 5,53 1,7
    23 пассакгс фажеияиос 2000 аиокос лайедомиас ц.е.п.х. 5,52 1,1
    24 йокосидгс хеодыяос 1999 ас йемтауяос 5,37 1,2
    25 фцоуяидгс цеыяциос 1999 а.с. памояала 5,34 2,2
    26 сидгяопоукос амдяеас 2000 паой 5,27 2,1
    27 абяалидгс вягстос 2000 паой 4,99 2,0
    В салаяас амтымиос 2000 цас акенамдяеиа айуяос
    В тсейоуяас цеыяциос 1993 паой айуяос
    В йикоцкоу аццекос 1997 ц.с о гяайкгс айуяос

    сЖАъЯА

    1 лоуфемидгс одуссеас 1999 ас йемтауяос 17,75
    2 катижккаяи жяамтси 1996 ас йемтауяос 17,68
    3 лпаваяидгс памациытгс 1981 леас тяитым 16,97
    4 цабяигкидгс мийокаос 1995 аиокос лайедомиас ц.е.п.х. 14,93
    5 калпидгс вовяей екеухеяиос 1995 апс пуцлг еуослоу 14,62
    6 мийоказдгс еустяатиос 1985 ц с ваяикаоу о лайедым 14,30
    7 пападайгс стежамос 1994 паой 12,79
    8 цеыяциадгс ваяакалпос 1989 ц с ваяикаоу о лайедым 12,59
    9 еухакиадгс мийокаос 1991 леас тяитым 12,05
    10 цеяасилоу жикиппос 1994 окулпиайг долг 2004 10,98
    11 вяистожидгс цеыяциос 1975 а.с. йЯАТАИЭР 10,92
    12 тфглийас дглгтяиос пеясеас 1996 ас пуяяос дглас 10,64
    13 ежяаилидгс дглгтяиос 1999 окулпиайг долг 2004 9,92
    14 йалпея дглгтяиос амастасиос 1997 аиокос лайедомиас ц.е.п.х. 9,52

    4В400Л.

    1 апс жикиппос беяоиас 3,22,41
    (ватфопоукос хамасгс, йоутсоуйгс йым/мос, лисойежакос амтымиос, лпейас мийос)
    2 окулпиайг долг 2004 3,25,21
    3 аиокос лайедомиас ц.е.п.х. 3,26,68
    4 леас тяитым 3,33,75
    5 сапй меапокгс 3,34,49
    6 о.п.х 3,34,51
    7 лас.аетос 3,41,89
    8 ц.е.маоусас 3,46,54
    9 цас аявекаос йатеяимгс 3,51,48

    цумаийес

    200Л.

    б╢ текийг сеияа

