амдяес
100
а╢ текийг сеияа
1 доубакидгс йым/мос 1987 сйад 10.70
2 ситаяидгс циыяцос 1998 ехмийос акен/покгс 10.99
3 пападопоукос иыайеил 1997 ожйа сеяяес 11.05
4 саягйымстамтгс дглгтяиос 1998 апожйа намхгс ецй
5 папоутсоцкоу ливагк 2000 диолгдгс намхгс 11.21
б╢ текийг сеияа
1 аябамитидгс памациытгс 2000 цас йикйис 11.48
2 паяотсидгс ливагк 1996 л. акен. циам. 11.28
3 йаяабетгс петяос 1997 апожйа намхгс 11.43
4 екеухеяиадгс мийокаос 1996 аовяусоупокгс дп
5 йоййимгс акенамдяос 1985 ао хяайгс 11.29
6 паукидгс ливагк 1999 ц.с. сеяяес '93 11.38
7 пападопоукос еустахиос 1998 ожйа сеяяес 11.34
-а пяойяилатийг сеияа
1 доубакидгс йым/мос 1987 сйад 11.03
2 аябамитидгс памациытгс 2000 цас йикйис 11.40
3 вожжас вакемт 2000 диолгдгс намхгс 11.59
4 диаламтидгс басикеиос 2001 ц.с. сеяяес '93 11.86
5 йастамаяас мийокаос 1998 ц.с. сеяяес '93 12.00
6 калпгс хеодыяос 2001 едессазйг це 12.17
-б пяойяилатийг сеияа
1 йоййимгс акенамдяос 1985 ао хяайгс 11.45
2 пападопоукос еустахиос 1998 ожйа сеяяес 11.58
3 стежамоу йуяиайос 2000 жикиппос йабакас 12.01
4 лпасдамгс вягстос 2001 окулпиада йол. 12.76
5 пападопоукос аяистос 1998 окулпиада йол. 13.49
-ц пяойяилатийг сеияа
1 папоутсоцкоу ливагк 2000 диолгдгс намхгс 11.40
2 паяотсидгс ливагк 1996 л. акен. циам. 11.42
3 васапгс басикеиос 1995 ожйа сеяяес 11.62
4 мамос аместгс 2001 цас йикйис 11.82
5 селеятфидгс стежамос 2001 а.о.дяалас 11.96
-д пяойяилатийг сеияа
1 пападопоукос иыайеил 1997 ожйа сеяяес 11.23
2 лаятимайгс ахамасиос 2001 ц.с. сеяяес '93 11.83
3 топйаяоцкоу калпяос 2001 ц.с. сеяяес '93 11.87
4 лпозтсиос паукос 1999 сйад 12.00
5 ваяоутоумиам цеыяциос 2001 жикиппос йабакас 12.27
6 стяамтфакгс амастасиос 2001 окулпиада йол. 12.56
-е пяойяилатийг сеияа
1 ситаяидгс циыяцос 1998 ехмийос акен/покгс 11.20
2 кепидас цеыяциос 1975 пас пяытах йолот 11.76
3 сидгяопоукос иыаммгс 1998 цас йикйис 12.15
4 жикиппидгс акенамдяос 2001 сйад 12.26
5 йаяациаммидгс саббас 2001 а.о.дяалас 13.27
6 ваяакалпидгс иыаммгс 1999 цас йикйис ецйат.
-ст пяойяилатийг сеияа
1 саягйымстамтгс дглгтяиос 1998 апожйа намхгс 11.39
2 екеухеяиадгс мийокаос 1996 аовяусоупокгс 11.43
3 паукидгс ливагк 1999 ц.с. сеяяес '93 11.49
4 йымстамтимидгс ахамасиос 1994 ойай 11.72
5 тоуяатфидгс йым/мос 2001 диолгдгс намхгс 12.58
-г пяойяилатийг сеияа
1 йаяабетгс петяос 1997 апожйа намхгс 11.43
2 йыстидгс гкиас 2000 ц.с. сеяяес '93 11.90
3 йежакас стекиос 2000 ц.с. сеяяес '93 12.36
4 памтафидгс ливагк 2001 окулпиада йол. 12.41
5 ваяисйос иыаммгс 2001 сйад 12.49
400
1 киоулпас циыяцос 1999 ойай 50.16
2 доукцеягс иыаммгс 1994 пас пяытах йолот 50.45
3 ьактгс дглгтяиос 1995 ожйа сеяяес 51.58
4 йуяиайоу касйаягс 1998 ойай 52.54
5 йаяайасгс лгмас 1997 л. акен. циам. 53.14
6 мтелос стукиамос 1996 пас пяытах йолот 53.34
7 ватфгелламоугк памациытгс 2001 ойай 53.81
8 йоубяайгс цягцояиосгс 2000 ц.с. сеяяес '93 54.84
9 ватфгпамтоу мийокаос 1999 ойай 56.13
10 иысгжидгс хеоваягс 1999 аой цоулемиссас 56.41
11 йапетгс иыаммгс 2000 цас йикйис 56.62
12 ламдяайос цеыяциос 1998 апожйа намхгс 56.71
13 йаяаламидгс дглгтяос 2001 цас йикйис 56.72
14 пайатаяидгс стауяос 1999 ойай 57.46
15 тфиеятфидгс стежамос 2001 а.о.дяалас 59.61
16 циоуятсгс циыяцос 1997 ойай 1.01.02
1500
1 цйоуякиас лаяйос 1995 ехмийос акен/покгс 4.04.24
2 йамайаягс акенамдяос 2000 ц.с. сеяяес '93 4.26.25
3 тситай сакг 1996 апожйа намхгс 4.27.18
4 авпапоцкоу ливагк 2001 ц.с. сеяяес '93 4.42.05
5 стауяидгс цеыяциос 2001 сйад 4.47.81
6 лпоуятфгс пяодяолос 1990 сйад 5.12.64
7 стауяиамидгс вягстос 1964 сйад 5.16.23
110 елп
1 доубакидгс йым/мос 1987 сйад 13.93
2 стахопоукос мийокаос 1997 ц.с. сеяяес '93 14.92
3000 же
1 лабидгс аиликиос 1996 цас йикйис 11.10.18
2 фазлгс йым/мос 1997 сйад 11.31.25
3 йакалпайас стауяос 1983 сйад 12.12.74
уьос
1 тессаяолатгс цеыяциос 1995 ожйа сеяяес 1.99
2 жяаццоцкоу цеыяциос 1997 ожйа сеяяес 1.99
3 сидгяопоукос кеымидас 2000 сйад 1.96
4 памтайас акенамдяос 2000 ойай 1.77
5 йоуясиоулгс мийокаос 2001 а.с донатоу 1.77
5 пападопоукос лаяиос 2000 ц.с. сеяяес '93 1.77
тяипкоум
1 ахамасиоу акенамдяос 1998 аой 15.12 2,3
2 лаятимайгс басикеиос 1998 ц.с. сеяяес '93 13.70 2,2
сжаияа
1 фытос йуяиайос 1996 цс ламдяым 18.20
2 лоукистамос вягстос 1998 ожйа сеяяес 15.40
3 циакалас сыйяатгс 1993 диолгдгс намхгс 13.40
4 йяитсйас вягстос 1995 ожйа сеяяес 13.35
5 амхяайидгс акенамдяос 1998 л. акен. циам. 13.30
6 коцохетгс жытиос 1982 сйад 12.43
7 тасиоудгс вягстос 1998 луялидомеас 12.30
8 еуаццекайос петяос 1993 сйад 12.25
9 памдгс цеыяциос 1994 ожйа сеяяес 11.50
10 дайтукоудгс памациытгс 1989 пяытеас акен/покгс 11.05
11 йаслиягс вягстос 1996 пяытеас акен/покгс 10.10
12 ливагкидгс хеодыяос 1996 а.с донатоу 10.00
13 йоужоциаммгс екеухеяиос 1998 ао хяайгс 09.33
14 ливекгс иыаммгс 1978 окулпиада йол. 08.65
15 ваяитопоукос иыаммгс 1976 окулпиада йол. 08.50
16 какайгс дглгтяиос 1999 окулпиада йол. 08.30
17 стяитсгс вягстос 1999 аой цоулемиссас 07.95
18 лекавяоимос еуаццекос 1994 окулпиада йол. 07.38
дисйос
1 фытос йуяиайос 1996 цс ламдяым 52.48
2 хамопоукос иасым 1994 пас пяытах йолот 51.56
3 цеммийгс ливагк-гкиас 1999 ожйа сеяяес 45.78
4 еуаццекайос петяос 1993 сйад 44.37
5 йалтсийкгс елламоугк 1999 цс ламдяым 44.13
6 лоукистамос вягстос 1998 ожйа сеяяес 40.24
7 ламыкидгс мийокаос 1997 цс ламдяым 39.03
8 йояайидгс цеыяциос 1998 цс ламдяым 38.91
9 акоутфамидгс ваяакалпос 1989 цс ламдяым 38.73
10 памдгс цеыяциос 1994 ожйа сеяяес 37.06
11 йесидгс дглойяитос 1994 цс ламдяым 34.60
12 йаслиягс вягстос 1996 пас пяытеас акен/кгс 32.58
13 ливагкидгс хеодыяос 1996 ас донатоу 31.45
сжуяа
1 йояайидгс цеыяциос 1998 цс ламдяым 60.00
2 йалтсийкгс елламоугк 1999 цс ламдяым 57.42
3 кебемтгс дглгтяиос 1998 ожйа сеяяес 46.52
4 йесидгс дглойяитос 1994 цс ламдяым 45.66
4в100
1 ожйа сеяяес 43.60
2 л. акен. циаммитсым 44.17
3 цс сеяяес ╢93 44.76
4 цас йикйис 44.90
5 ойай 45.61
6 диолгдгс намхгс 46.04
7 ас донатоу 49.12
цумаийес
а╢ текийг сеияа амелос -0,3
1 кажтсг аийатеяимг 1999 жикиппос йабакас 12.15
2 талпоуяг памациыта 1996 ожйа сеяяес 12.27
3 иысгжидоу сожиа 1998 ойай 12.49
4 ливагкидоу аматокг 2000 ойай 12.56
5 петяидоу лаяиа 1992 ожйа сеяяес 12.60
6 пападопоукоу еухакеиа 1995 ойай 12.92
б╢ текийг сеияа
1 циаммопоукоу йымстамтима 1997 пас пяытах йолот 12.53
2 циаммоусидоу еуаццекиа 2000 жикиппос йабакас 12.85
3 йастамаяа амастасиа 2000 ц.с.сеяяес 93 12.91
4 дажтсоу амма 1970 ойай 13.31
5 лаяйоуфамг иыамма 2001 цс едессас 13.64
6 декг екемг 2001 ойай 13.66
-а пяойяилатийг сеияа
1 иысгжидоу сожиа 1998 ойай 12.76
2 йастамаяа амастасиа 2000 ц.с.сеяяес 93 13.11
3 цйитсг лаяиа 1997 ойай 13.72
4 йаяайасг екемг 2000 окулпиада йол. 14.67
-б пяойяилатийг сеияа
1 кажтсг аийатеяимг 1999 жикиппос йабакас 12.00
2 петяидоу лаяиа 1992 ожйа сеяяес 12.79
3 дажтсоу амма 1970 ойай 13.46
4 лауяопоукоу иоустима 1997 а.о.дяалас 13.92
5 лекавяоимоу басикийг 1999 окулпиада йол. 14.52
6 тийтапамидоу иыамма 2000 а.о.дяалас 15.24
-ц пяойяилатийг сеияа
1 ливагкидоу аматокг 2000 ойай 12.44
2 пападопоукоу еухакеиа 1995 ойай 12.60
3 циаммопоукоу йымстамтима 1997 пас пяытах йолот 12.61
4 лаяйоуфамг иыамма 2001 цс едессас 13.41
5 йакоциаммопоукоу амастасиа 2001 цас йикйис 13.56
-д пяойяилатийг сеияа
1 талпоуяг памациыта 1996 ожйа сеяяес 12.30
2 циаммоусидоу еуаццекиа 2000 жикиппос йабакас 12.97
3 декг екемг 2001 ойай 13.50
4 ваяакалпидоу цеыяциа 2001 ц.с.сеяяес 93 13.53
5 мийокаидоу окца 2000 цас йикйис 15.47
400
1 леяесемтоцкоу сожиа 2000 жикиппос йабакас 59.53
2 йуматидоу мийокета 1999 сйад 1.00.48
3 пападопоукоу амма 2001 л. акен. циам. 1.01.48
4 памтефоу деспоима 2001 жикиппос йабакас 1.01.67
5 лаяйоу сталатима 1996 пас пяытах йолот 1.02.07
6 тсацйоуяидоу аццекийг 2001 сйад 1.02.23
7 цоука лаяиа 1998 ожйа сеяяес 1.03.93
8 ватфгаццекоу луяты 1998 ц.с. сеяяес '93 1.03.93
9 ицматиоу еуаццекиа 2000 сйад 1.04.14
10 декг аийатеяимг 1999 ц.с.сеяяес 93 1.04.34
11 йеваздоу окца 2000 сйад 1.04.53
12 циацйоу иыамма 2001 сйад 1.05.35
13 йоутсыяайг хеодыяа 1996 пас ягссос 1.06.11
14 амтымиадоу аийатеяимг 2001 цс едессас 1.07.56
15 пападопоукоу лаяиа 2001 жикиппос йабакас 1.07.56
16 лауяопоукоу лаяцаяита 2000 а.о.дяалас 1.08.59
17 тсайияг вяистима 1996 пас пяытах йолот 1.10.45
1500
1 йаяайатсамг амастасиа 1992 ехмийос акен/покгс 4.36.11
2 пояциопоукоу лаяима 2001 ц.с. сеяяес '93 4.52.51
3 йиояоцкоу амастасиа 2000 сйад 5.00.44
4 дацйа пгмекопг 1991 апожйа намхгс 5.01.98
5 тсацйоуяидоу баябаяа 2001 сйад 5.02.92
6 цйяоумоба мтемитса 2000 жикиппос йабакас 5.03.89
7 лустайидоу жытеимг 1999 л. акен. циам. 5.05.52
8 памациытопоукоу ислгмг 1999 ойай 5.08.44
9 тситсайг апостокиа 2001 сйад 5.09.07
10 сытгя екемг 2000 а.о.дяалас 5.24.75
11 йалтсг асглемиа 2001 цс едессас 5.39.93
100елп.
1 цеыяциоу акйгстис 1995 пас пяытах йолот 14.28
2 сабба басикийг 1997 ц.с.сеяяес 93 14.98
3 леменг лаяиа 1997 ц.с.сеяяес 93 15.26
4 фаваяоудг лаяиа 1998 ойай 15.34
5 омтоутока лекима 1998 сйад 15.45
6 паукоу себастг 2000 л. акен. циам. 16.68
7 йыстеа мийокета 2000 ц.с.сеяяес 93 22.54
x петйоцкоу амастасиа 2000 цс едессас ецйат.
3000 ж.е.
1 лоуяоуфг паяасйеуг 2000 сйад 11.37.53
2 дглгтяиадоу жамг 1997 цс едессас 11.48.66
лгйос
1 йоуйоутсг лаяиа 1996 пас пяытах йолот 5.71 /1,5
2 фаваяоудг лаяиа 1998 ойай 5.52 /1,7
3 мафияг спуяидоука 1996 ехмийос акен/покгс 5.44 /0,3
4 матсиоу иыамма 1997 ц.с.сеяяес 93 5.27 /1,3
5 йяеллуда тяиамтажуккиа 1997 пас пяытах йолот 5.17 /1,5
6 йапгсифоцкоу лаяиа 2001 сйад 5.01 /4,2
7 лпоусиоу аийатеяимг 2000 ц.с.сеяяес 93 5.00 /1,8
8 иатяоу еудониа 2001 сйад 4.93
9 дглгтяиадоу лацдакгмг 2000 аовяусоупокгс 4.87
10 йаказтфидоу акенамдяа 2000 аовяусоупокгс 4.85
11 аябамитидоу 1997 аой 4.62
12 ливагкидоу лацдакгмг 1994 пас пяытах йолот 4.49
13 циоуяциотопоукоу фыг 2001 а.с донатоу 4.33
14 лыусидоу асглоука 2001 а.с донатоу 4.30
сжуяа
1 фытоу екемг 2000 цс ламдяым 48.46
2 жытиадоу беяа-аийатеяимг 2000 аиас йикйис 39.68
айомтио
1 аяалпатфг хеодыяа 1997 ц.с.сеяяес 93 51.16
2 цягцояиадоу лекполемг 2000 сйад 47.73
3 соулекидоу стукиам 1999 цс едессас 38.86
4 йафамтфидоу сытгяиа- хеамы 1998 цас йикйис 36.20
5 саягциаммг луяты 1995 ояжеас м. сйопоу 31.61
6 цягцояиадоу ваяийкеиа 1996 ас покумийгс дяалас 30.55
x апостокидоу мийокета 1994 а.с донатоу а
4в100
1 ойай 49.53
2 ожйа сеяяес 49.80
3 цс сеяяес ╢93 51.44
4 пас пяытахкгтым йолотгмгс 52.41
5 л. акен. циаммитсым 52.47
6 цусе едессас 53.22
7 ас донатоу 55.33
8 цас йикйис 56.38
Bookmarks